Žebříček C, 13.10.2007, pořádá Start Náchod


Novinky Rozpis Pokyny Popisy kontrol Startovka Výsledky



Oranžová čára

Aktualizace: 10.10.2007
Eva Langrová
evalangrova@seznam.cz

STARTOVKA

Zveřejněna je startovka podle oddílů | kategorií


Startovka oddílů                                                  9.10.2007 22:21:19
                                          
===ČSOB-SNA================================================Orienteering Organiser===


Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí                Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   186 Kačín Štěpán             ALB        7204    HDR
  2   188 Blecha Martin            ALB        7220    HDR
  3   189 Chmelík Jan              ALB        7202    HDR
  4   176 Hlušička Bohuslav        ALB4101    7214    H65C    14.00
  5   175 Černý Petr               ALB6001    7224    H45C     7.00
  6   178 Roll Martin              ALB8402    7207    H21D    20.00
  7   179 Šafářová Renata          ALB8651    7217    D21D    93.00
  8   177 Horká Marie              ALB9052    8279    D18C    77.00
  9   180 Špačková Lucie           ALB9151    7201    D16C    20.00
 10   184 Sedláková Aneta          ALB9651    7222    D12D     8.00
 11   182 Blechová Kristýna        ALB9851    7223    D10N    10.00
 12   181 Chmelík Jakub            ALB9901    7206    H10N    26.00
 13   183 Kačínová Viktorie        ALB9951    7218    D10N    28.00


Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych Broumov                    Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   415 Kolář Jan                BRM0101            HDR
  2   418 Kolář Adam               BRM0102            P
  3   414 Burdych Lubomír          BRM5301  331745    H45D    43.00
  4   410 Burdychová Naďa          BRM5551    5592    D45D    97.00
  5   412 Kolář Radek              BRM6901  331168    H21D    83.00
  6   420 Frymmel Miroslav         BRM7101            P
  7   413 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D    23.00
  8   411 Hromádko Přemysl         BRM7601  331496    H21D    74.00
  9   409 Gdovinová Zuzana         BRM8051  331240    D21D    66.00
 10   408 Fialová Tereza           BRM8451            D21D    36.00
 11   417 Grunerová Martina        BRM9351            D14D    18.00
 12   407 Kolářová Zuzana          BRM9451  331235    D14D    24.00
 13   416 Grunerová Jája           BRM9551            D14D     3.00
 14   406 Kolářová Tereza          BRM9751  331365    D10C    59.00
 15   419 Frymmel Martin           BRM9801            P


Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   518 Čípa Jiří                CET5002    9725    H45C     5.00
  2   519 Pilgr Bohuslav           CET5101    9721    H55C    65.00
  3   517 Záveský Richard          CET6301  232860    H35C    44.00
  4   516 Šafář Miroslav           CET7001  232633    H21C    70.00
  5   515 Kolek Petr               CET7501   53775    H21C    26.00
  6   512 Kovářová Anna            CET7552  339546    D21C    43.00
  7   511 Čípová Ivana             CET8051    9724    D21C     1.00
  8   514 Záveský Marek            CET9001  331131    H18C    78.00
  9   513 Záveský Filip            CET9301  331549    H14C    45.00


Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   109 Vít David                DKP7200  515003    H21C    22.00
  2   110 Vít Richard              DKP9203  515154    H16D    21.00


Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   608 Cupal Jan                DOB5000  219298    H55C    61.00
  2   114 Tichý Boris              DOB5501    7227    H45C    19.00
  3   115 Tichá Jiřina             DOB6052    7255    D45C    64.00
  4   116 Čáp Ondřej               DOB7405    7241    H21C     8.00
  5   117 Sedlák Radek             DOB7500  502086    H21C    66.00
  6   123 Plačková Iva             DOB8151   52399    D21C    82.00
  7   118 Stolinová Lenka          DOB8158    7233    D21C    55.00
  8   119 Krásná Václava           DOB8181    8130    D21C    19.00
  9   125 Hampl Petr               DOB8300   51493    H21D    62.00
 10   120 Vaňát Tomáš              DOB8402    7240    H21D    56.00
 11   121 Netíková Martina         DOB9351    7229    D14C    68.00
 12   124 Melichar Jan             DOB9401    7235    H14C    49.00
 13   122 Preininger Kryštof       DOB9601    7238    H12C    37.00


Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   390 Pokorná Lucie            EKP8152   52185    D21C    22.00


Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   423 Fibírová Zuzana          FSP7555  515173    D21C    10.00
  2   219 Klozová Tereza           FSP7754    8891    D21D    21.00
  3   284 Princl Pavel             FSP7800   51611    H21A    55.00
  4   220 Kloz Vladimír            FSP7801    9583    H21D    53.00
  5   425 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21A    82.00


Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   222 Vávra Jakub              HOR        9006    HDR
  2   223 Vávrová Vanda            HOR                HDR
  3   224 Vávra Martin             HOR                HDR
  4   607 Kavulok Josef            HOR5101    9008    H55D    66.00
  5   221 Vávra Martin             HOR6302    9007    H35C    36.00
  6   285 Vojtěch Libor            HOR7303    9010    H21D    86.00


Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   228 Hanuš Karel              HOS2601    9753    H65C    18.00
  2   234 Vais Jiří                HOS4801    9760    H45D    31.00
  3   231 Kondělka Petr            HOS5401    9756    H45D    97.00
  4   226 Falta Jiří               HOS6201    9749    H45D    91.00
  5   229 Hanuš Karel              HOS6701    9754    H35D     9.00
  6   230 Hanušová Eliška          HOS7051    9755    D21D    48.00
  7   227 Drnek Jan                HOS7401    9752    H21D    77.00
  8   235 Vrbata Alan              HOS7801    9762    H21C    82.00
  9   236 Lánský Roman             HOS7901  515157    H21C    34.00
 10   232 Kondělková Radka         HOS7951    9757    D21C    67.00
 11   233 Kondělková Romana        HOS8152    9758    D21D    84.00


Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   539 Chaloupková Lenka        CHC      232912    P
  2   535 Chaloupková Kateřina     CHC0051  232909    HDR
  3   534 Jelínková Zuzana         CHC0151  232905    HDR
  4   520 Grundman Viktor          CHC0301    9574    HDR
  5   533 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H45C     3.00
  6   532 Grundman Martin          CHC5801    9571    H45C    11.00
  7   530 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H35D    81.00
  8   531 Chaloupka Stanislav      CHC6703  232916    H35D    24.00
  9   538 Švadlenová Ivana         CHC7151    9556    D35C    21.00
 10   697 Macháček Lubomír         CHC7501    9543    H21D    35.00
 11   529 Švadlena Pavel           CHC7502    9555    H21D    14.00
 12   528 Pašek Jiří               CHC7602  232903    H21C    72.00
 13   537 Korbelová Petra          CHC7653  232911    D21D    57.00
 14   527 Korbel Michal            CHC7703    9550    H21C    80.00
 15   526 Pešek Ondřej             CHC8502    9559    H21C     4.00
 16   525 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21C    12.00
 17   524 Křivda Martin            CHC9501    9570    H12C    67.00
 18   536 Chaloupková Veronika     CHC9852  232910    D10N    16.00
 19   523 Křivda Tomáš             CHC9901    9569    H10C    50.00
 20   522 Grundman Václav          CHC9902    9575    H10N    50.00
 21   521 Jelínek Tomáš            CHC9903  232902    HDR


Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   748 Besedová Katka           CHT0351  336788    HDR
  2   699 Beseda Pavel             CHT6910            H21D    89.00
  3   631 Besedová Petra           CHT7654            D21D    12.00


Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   556 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H55C    45.00
  2   541 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H35C    68.00
  3   557 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D45C    52.00
  4   552 Kynčl Stanislav          JIL5401    9087    H45C    39.00
  5   553 Kynčlová Miroslava       JIL5851    9089    D45D   100.00
  6   548 Jiřištová Hana           JIL6052    9093    D45C    24.00
  7   551 Král Martin              JIL6101    9071    H45D    70.00
  8   544 Havlíček Libor           JIL6103   49354    H35C    88.00
  9   543 Gernert Alan             JIL7001   49414    H35C    60.00
 10   550 Kolín Jan                JIL7701   51590    H21A    58.00
 11   547 Hrobařová Lenka          JIL7754    9482    D21C    79.00
 12   555 Viková Vendula           JIL8951    8889    D18C    73.00
 13   542 Exner Jan                JIL9001   51109    H21A    79.00
 14   545 Havlíček Lukáš           JIL9003   49363    H18C    58.00
 15   540 Černý Vojtěch            JIL9006    9091    H18C    66.00
 16   549 Klouček Tomáš            JIL9007    9049    H18C    38.00
 17   554 Mechlová Lenka           JIL9051  515425    D21C    28.00
 18   546 Havlíčková Nikola        JIL9352   49432    D14C    92.00


Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   391 Jakubec Jaroslav         KUN4201    9012    H55D    82.00
  2   392 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H45C     9.00
  3   393 Paďour Josef             KUN6001    9013    H45D    85.00
  4   394 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H35D    63.00
  5   395 Vakant                   KUN6851    9015    D35D    93.00
  6   397 Lux Filip                KUN9102    9020    H16C    52.00
  7   398 Trejtnarová Zuzana       KUN9151    9028    D16C    24.00
  8   399 Suchomel Adam            KUN9201    9019    H16C    24.00
  9   400 Kopecká Eliška           KUN9251    9022    D16C    40.00
 10   401 Kopecký Miloš            KUN9501    9021    H12C    82.00
 11   402 Hruška Antonín           KUN9502    9023    H12C    46.00
 12   404 Kopecká Anna             KUN9951    9026    D10N     4.00
 13   405 Štěpánová Zuzana         KUN9952    9016    HDR


Startovka oddílu: KYN - Martin Kynkor                            Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   111 Kynkor Martin            KYN        8853    H65C    26.00


Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Roudný Václav            LPU0001  232601    H10C    80.00
  2    92 Roudný Martin            LPU0002  232602    H10C    56.00
  3   106 Žák Michal               LPU0003  232604    HDR
  4   560 Fencl Jáchym             LPU0301    9650    HDR
  5   107 Haas Filip               LPU0401  410784    HDR
  6    84 Málek Josef              LPU3901  416268    H55D    76.00
  7    83 Koudelka Karel           LPU4001    9347    H55D    86.00
  8    82 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H55D    68.00
  9    85 Vávra Jaroslav           LPU4601    9258    H55D    44.00
 10    81 Čepelka Petr             LPU4701    9334    H55D    80.00
 11    75 Chmelík Jiří             LPU4702    9267    H45D    64.00
 12    29 Kubíková Květa           LPU4752    9247    D45D    73.00
 13    35 Malá Marie               LPU4753  301172    D55C     8.00
 14    34 Šrollová Zdeňka          LPU4951  219207    D45D    85.00
 15    67 Farář Jaroslav           LPU5001    9261    H45C    49.00
 16    69 Mrštík Václav            LPU5002    9215    H45C    17.00
 17    59 Knap Jan                 LPU5101    9328    H35C    80.00
 18    66 Farář Václav             LPU5201    9260    H45C    63.00
 19    80 Valenta Miloslav         LPU5203    9883    H45D    52.00
 20    73 Třasák Milan             LPU5206    9257    H45C    71.00
 21    74 Chalupa Oldřich          LPU5301    9259    H45D    58.00
 22    77 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H45D    94.00
 23    70 Nožička Miroslav         LPU5405    9312    H45C    43.00
 24    76 Herman Jan               LPU5407    9331    H45D    22.00
 25    72 Štěrba Pavel             LPU5408    9301    H45C    53.00
 26    68 Hostinský Jiří           LPU5501    9255    H45C    57.00
 27    79 Lulay Miloš              LPU5502  301188    H45D    73.00
 28    28 Klimplová Alena          LPU5551    9202    D45D    43.00
 29    32 Mrštíková Hana           LPU5552  232603    D45D    91.00
 30    31 Lulayová Věra            LPU5651    9224    D45D    67.00
 31    30 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    64.00
 32    33 Nožičková Libuše         LPU5751    9313    D45D    79.00
 33    24 Baštová Alena            LPU5752    9220    D45C    44.00
 34    26 Víchová Ladislava        LPU5851    9211    D45C    28.00
 35    65 Bolech Jiří              LPU5904    9330    H45C    25.00
 36    78 Kološ Oldřich            LPU6003    9899    H45D    37.00
 37     8 Knapová Iva              LPU6052    9316    D21C    76.00
 38    27 Vilnerová Eva            LPU6054    8913    D45C    72.00
 39    71 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45C    75.00
 40    25 Hermanová Dana           LPU6151    9311    D45C    56.00
 41    61 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H35D    48.00
 42    63 Kiac Jiří                LPU6305   51127    H35D    18.00
 43    23 Weisbauerová Blanka      LPU6351    9251    D35D    60.00
 44    48 Kaplan Jan               LPU6401    9231    H21C    20.00
 45    62 Čermák Petr              LPU6501    9305    H35D    33.00
 46    60 Procházka Radek          LPU6504  410783    H35C    24.00
 47    64 Valach Petr              LPU6505  253352    H35D    12.00
 48    15 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35C    77.00
 49    21 Maclová Jana             LPU6653    9346    D35D    78.00
 50    22 Valachová Jana           LPU6654  253353    D35D    72.00
 51    51 Kober Michal             LPU6702    9335    H21C    38.00
 52    19 Kiacová Martina          LPU6752    9882    D35D    84.00
 53    16 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D35C    89.00
 54    45 Fencl Petr               LPU6901    9230    H21C    50.00
 55    10 Koberová Lenka           LPU6954    9336    D21C    70.00
 56    18 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35D    90.00
 57    17 Procházková Alexandra    LPU7051  416258    D35C    41.00
 58    20 Kosová Leona             LPU7153  416272    D35D    66.00
 59    55 Fridrich Petr            LPU7303    9245    H21D     5.00
 60    42 Vávra Jaroslav           LPU7308    9325    H21A    37.00
 61    56 Frosch Petr              LPU7514  232607    H21D    59.00
 62    44 Držka Štěpán             LPU7604    9324    H21C    62.00
 63     4 Vlčovská Marta           LPU7667  301173    D21C    25.00
 64    49 Kárník Jan               LPU7811    9288    H21C    24.00
 65    57 Kokaisl Tomáš            LPU7820  253360    H21D    68.00
 66    13 Kašparová Eva            LPU7854    9271    D21D    72.00
 67     7 Klimplová Lenka          LPU7951    9203    D21C    16.00
 68    12 Vlčovská Eva             LPU7956    9296    D21C    58.00
 69     6 Klimplová Zuzana         LPU8151    9333    D21C    46.00
 70    11 Vaníčková Jaroslava      LPU8256    9295    D21C    64.00
 71    41 Štěrba Zbyněk            LPU8304  500288    H21A    61.00
 72    54 Duch Zdeněk              LPU8306    9214    H21D    80.00
 73    14 Lulayová Zuzana          LPU8551    9218    D21D    51.00
 74    43 Bolech Filip             LPU8602   49634    H21C    46.00
 75    52 Lenner Miroslav          LPU8605  253358    H21C     0.00
 76    46 Fiala Petr               LPU8701    9274    H21C    28.00
 77     3 Kiacová Zuzana           LPU8954    9345    D18C    89.00
 78    47 Hovorka Lukáš            LPU9001    9866    H21C    10.00
 79    58 Nožka Radek              LPU9005  515166    H21D    41.00
 80    50 Klapal Jan               LPU9006  515142    H21C    58.00
 81     5 Bolechová Anežka         LPU9051   51104    D21C    52.00
 82     9 Knapová Jana             LPU9053    9332    D21C    97.00
 83    39 Weisbauer Vojtěch        LPU9101    9252    H16C    80.00
 84    36 Macl Jan                 LPU9102    9867    H16C     0.00
 85   611 Seidl Jakub              LPU9104    9865    H16C    12.00
 86    53 Procházka David          LPU9113  515162    H21C    32.00
 87    38 Tichý Ondřej             LPU9120  416274    H16C    40.00
 88     1 Marešová Kristýna        LPU9155  405957    D16C    88.00
 89     2 Skálová Eliška           LPU9159  416257    D16C    44.00
 90    37 Novotný Jan              LPU9201    9291    H16C    64.00
 91    40 Zitka Lukáš              LPU9202  224874    H16D    13.00
 92    97 Čermák Jan               LPU9301    9304    H14C    85.00
 93    99 Kos Oldřich              LPU9302  410796    H14C    61.00
 94   100 Kos Tomáš                LPU9303  410798    H14C    89.00
 95   102 Slanař Matěj             LPU9304  232610    H14C    93.00
 96    87 Knapová Lenka            LPU9351   51105    D14C    86.00
 97    86 Kisková Klára            LPU9356            D14C    71.00
 98   101 Novotný Václav           LPU9402    9244    H14C    97.00
 99   103 Zelinka Jan              LPU9405  207824    H14C    47.00
100    98 Kaplan Jan               LPU9409  219206    H14C    69.00
101    88 Procházková Klára        LPU9451  416265    D14C    53.00
102    95 Lemberk Jakub            LPU9501    9276    H12C    49.00
103    96 Deml Tomáš               LPU9502    9657    H12C    31.00
104   108 Hrubeš Jan               LPU9503  207815    H12C    61.00
105    94 Kaplan Martin            LPU9609  224873    H12C    91.00
106    89 Novotný Vojtěch          LPU9702    9308    H10C    65.00
107    91 Kanta Martin             LPU9705            H10C    38.00
108   558 Fenclová Tereza          LPU9752    9648    D10C    44.00
109    90 Žák Jan                  LPU9802  232608    H10C    74.00
110   105 Nádvorník Petr           LPU9901    9248    HDR
111   559 Fencl Jonáš              LPU9902    9660    H10C    44.00
112   104 Kiacová Veronika         LPU9951  301193    HDR


Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   367 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D55C     2.00
  2   366 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H45C    45.00
  3   365 Procházka Jiří           LTU4802    9778    H45C    69.00
  4   364 Horák Jiří               LTU5802    9773    H45C    79.00
  5   363 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H45C    27.00
  6   362 Hanušová Jitka           LTU6352    9609    D35D    36.00
  7   361 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H35D    72.00
  8   360 Grundmann Jan            LTU6601  416286    H35D    27.00
  9   359 Killar Marek             LTU6801  301646    H21C    56.00
 10   358 Kult Martin              LTU9002  416290    H18C    74.00
 11   357 Svoboda Tomá?            LTU9203  416288    H16C    44.00
 12   356 Grundmannová Hana        LTU9251  405975    D16C    80.00
 13   355 Grundmann Jan            LTU9401  515487    H14C    59.00
 14   354 Svobodová Lenka          LTU9551  416289    D12C    72.00


Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   510 Novák Karel              NPA5001    9686    H55C    21.00
  2   509 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H45C    67.00
  3   505 Hušková Eva              NPA5754    9692    D45C    80.00
  4   508 Pavelec Tomáš            NPA8102    9710    H21D    38.00
  5   504 Píšová Monika            NPA8151    9699    D21D    24.00
  6   507 Tázlar Ondřej            NPA9003    9695    H16D    17.00
  7   506 Tázlar Vojtěch           NPA9501    9712    H12C    79.00


Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha                           Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   225 Komín David              PGP7405    9767    H21C    68.00


Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   461 Mašata  Metoděj          PHK      207870    H10C    35.00
  2   503 Bečka  Vladimír          PHK                HDR
  3   464 Samek  Tomáš             PHK0001  410789    H10N     8.00
  4   426 Hápová  Petra            PHK0051    9368    D10N    43.00
  5   502 Weberová  Adéla          PHK0155  207832    HDR
  6   615 Košková Michaela         PHK1010    9382    D10C    50.00
  7   459 Bečka  Jakub             PHK2010  331063    H10C    47.00
  8   496 Mikulecký  Jan           PHK3801    9102    H55D    74.00
  9   500 Novotný  Petr            PHK3802    9422    H65C    34.00
 10   499 Weber  Petr              PHK3901    9460    H55D    64.00
 11   458 Novotná  Marie           PHK3951    9421    D55C    26.00
 12   501 Rychlý  Rudolf           PHK4101    9823    H65C    42.00
 13   498 Springer  Michal         PHK4601    9446 P  H55D    56.00
 14   495 Jiran  Václav            PHK4701  301692    H55D    48.00
 15   497 Novotný  František       PHK4801    9425    H55D    60.00
 16   494 Vondrouš  Jaroslav       PHK5201    9453    H55C    53.00
 17   455 Jiranová  Alena          PHK5351    9371    D45C    32.00
 18   492 Sajbrt  Václav           PHK5402   49877    H45D    76.00
 19   493 Souček  Pavel            PHK5503    9837    H45D    10.00
 20   456 Rybářová  Lenka          PHK5551    9405    D45C    40.00
 21   445 Běhounová  Jiřina        PHK5651    9401    D35C    93.00
 22   487 Běhoun  Pavel            PHK5701    9400    H45C    61.00
 23   488 Dušátko  Petr            PHK5702    9402    H45C    29.00
 24   490 Balcar  Aleš             PHK5703   49697    H45D    49.00
 25   491 Košek  Zdeněk            PHK5802    9381    H45D    61.00
 26   489 Vykysalý  Miroslav       PHK5902    9457    H45C    33.00
 27   448 Panchártková  Jitka      PHK5951    9429    D35C    85.00
 28   457 Balcarová  Eva           PHK5952  301691    D45D    82.00
 29   485 Justa  Jaromír           PHK6101    9373    H35D    51.00
 30   450 Justová  Jana            PHK6153  207818    D35D    69.00
 31   614 Košková Lenka            PHK6159    9483    D45D    55.00
 32   453 Lamichová  Iva           PHK6353    9438    D35D    99.00
 33   481 Hlaváček  Lubomír        PHK6401    9369    H35C    40.00
 34   486 Kubíček  Radek           PHK6501    9388    H35D    78.00
 35   452 Kubátová  Iva            PHK6552    9387    D35D    45.00
 36   484 Weber  Petr              PHK6701    9461    H35C   104.00
 37   483 Růžička  Ivan            PHK6702  336760    H35C    32.00
 38   447 Klapalová  Marcela       PHK6852    9494    D35C    57.00
 39   454 Weberová  Zuzana         PHK6961    9462    D35D    30.00
 40   451 Koutná  Alena            PHK7052  232635    D35D    87.00
 41   446 Hlaváčková  Renata       PHK7060  301191    D35C    37.00
 42   482 Háp  Pavel               PHK7101    9395    H35C    48.00
 43   475 Mašata  Roman            PHK7107  515050    H21A    34.00
 44   479 Koutný  Pavel            PHK7108   51102    H21D    65.00
 45   449 Růžičková  Kamila        PHK7153  336724    D35C    45.00
 46   480 Pompach  Martin          PHK7207    9433    H21D    29.00
 47   440 Samková  Renáta          PHK7456    9431    D21C    37.00
 48   696 Jiran Jan                PHK7701   53164    H21D    17.00
 49   476 Vítek  Tomáš             PHK7702    9526    H21A    40.00
 50   478 Novotný  Tomáš           PHK8101    9410    H21C    76.00
 51   443 Novotná  Martina         PHK8255  416264    D21D    96.00
 52   439 Lamichová  Kateřina      PHK8359    9824    D21C    91.00
 53   444 Mlejnek Ondra            PHK8555    9825    D21D    15.00
 54   442 Justová  Hana            PHK8556   49630    D21D    27.00
 55   441 Dušátková  Lenka         PHK8557    9364    D21D    33.00
 56   473 Justa  Pavel             PHK8701  995884    H21A    67.00
 57   474 Kubát  Jan               PHK8902    9385    H21A    76.00
 58   438 Čepová  Daniela          PHK8951    9375    D18C    69.00
 59   477 Zelenka  Tomáš           PHK9001  301639    H21A    52.00
 60   471 Kamenický  Jakub         PHK9104    9831    H18C    54.00
 61   437 Balcarová  Mirka         PHK9151   49696    D16C    36.00
 62   472 Mikulecký  Jan           PHK9202    9198    H18C    90.00
 63   469 Chlupáč  Dominik         PHK9315   52799    H14C    75.00
 64   436 Koutná  Kateřina         PHK9351  410800    D14D     6.00
 65   435 Kamenická  Kateřina      PHK9353    9832    D14C    80.00
 66   470 Kamenický  Ondřej        PHK9401  301383    H14C    79.00
 67   468 Bryscejn  Viktor         PHK9410  207814    H14C   101.00
 68   610 Novotná Tereza           PHK9423    9423    D18C    85.00
 69   467 Růžička Karel            PHK9502  339560    H12D    33.00
 70   466 Mašata  Matěj            PHK9601   53163    H12C    34.00
 71   465 Horáček  Petr            PHK9602            H12C    55.00
 72   430 Koutná  Hana             PHK9651  410799    D12C    39.00
 73   433 Šádková  Martina         PHK9653  224887    D12C    54.00
 74   434 Šádková  Lucie           PHK9654  224885    D12D    17.00
 75   431 Machačová  Michaela      PHK9656  339542    D12C    87.00
 76   428 Jágrová  Barbora         PHK9657  224881    D12C    78.00
 77   460 Háp  Ondřej              PHK9702  336739    H10C    41.00
 78   463 Štěpán  David            PHK9703    9442    H10C    71.00
 79   462 Růžička Adam             PHK9704  339544    H10C    53.00
 80   609 Novotná Klára            PHK9751  410790    D12C    84.00
 81   432 Samková  Kateřina        PHK9752    9467    D12C    90.00
 82   429 Kavalírová  Jůlie        PHK9753  207804    D12C    45.00
 83   427 Kubíčková  Jana          PHK9999  224883    D10N    37.00
Půjčeno čipů:1


Startovka oddílu: PPU - KOB Pardubice                            Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   561 Fencl Jiří               PPU6301    9649    H35C    96.00


Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   421 Křížová Zdenka           PZR5051   49821    D55C    29.00


Startovka oddílu: SCP - AC Sparta Praha                          Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   113 Šístek Daniel            SCP7507   51566    H21A    43.00
  2   112 Holišová Klára           SCP8350  331566    D21D    45.00


Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Sobota 13.10.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   353 Langr Honzík             SHK0101   51179    HDR
  2   352 Máslo Miroslav           SHK4001    9103    H55D    52.00
  3   351 Fejlek Vojtěch           SHK5202    9104    H45D    13.00
  4   313 Šlechtová Marie          SHK5251    9105    D45D   103.00
  5   350 Košťál Václav            SHK5301    9106    H45D    79.00
  6   312 Fejlková Alice           SHK5351    9107    D45C    36.00
  7   311 Hepnerová Dagmar         SHK5451    9108    D45C    84.00
  8   310 Šabatková Zdena          SHK5652    9112    D45C    20.00
  9   349 Stulík Jiří              SHK5701    9113    H45D    46.00
 10   347 Gazdačko Milan           SHK5702  410797    H45C     1.00
 11   348 Šabatka Petr             SHK5703    9115    H45D    19.00
 12   309 Stulíková Zuzana         SHK5751    9116    D45C    92.00
 13   341 Hausvater Karel          SHK5801  301648    H35C    92.00
 14   304 Gazdačková Jana          SHK5851    9117    D35D    39.00
 15   308 Bláhová Luba             SHK5852    9118    D45C    68.00
 16   346 Svoboda Miloslav         SHK5901    9158    H35D    60.00
 17   307 Vychodilová Jiřina       SHK5951    9897    D45C    48.00
 18   345 Vízek Luděk              SHK6001   49629    H35D    57.00
 19   344 Novotný Pavel            SHK6104   51489    H35D    39.00
 20   306 Novotná Iva              SHK6151   51488    D45C    76.00
 21   305 Hausvaterová Marcela     SHK6152  219201    D45C    60.00
 22   343 Vychodil Tomáš           SHK6301   51182    H35D    66.00
 23   301 Mádlová Iva              SHK6351    9121    D35C    53.00
 24   300 Chmelařová Marie         SHK6352    9122    D35C    97.00
 25   303 Egrtová Jitka            SHK6354  331561    D35D    54.00
 26   340 Chmelař Pavel            SHK6402    9124    H35C    72.00
 27   342 Funda Michal             SHK6403  410744    H35D    15.00
 28   339 Souček Karel             SHK6601  301195    H35C    64.00
 29   338 Langr Jan                SHK6701    9531    H35C    76.00
 30   299 Műllerová Zorka          SHK6751  515141    D35C    61.00
 31   302 Fundová Hana             SHK6752  410739    D35D    63.00
 32   337 Müller Robert            SHK6901  410782    H35C    56.00
 33   335 Weiner Jakub             SHK7911    9140    H21A    46.00
 34   334 Stulík Jakub             SHK8212    9153    H21A    73.00
 35   336 Chmelař Tomáš            SHK8501    9154    H21C    64.00
 36   295 Stulíková Barbora        SHK8552    9161    D21C    88.00
 37   298 Pátková Šárka            SHK8556    9164    D21D    78.00
 38   292 Hausvaterová Pavla       SHK8654  219202    D21C    34.00
 39   297 Vízková Karolína         SHK8754    9183    D21D    39.00
 40   294 Teplá Tereza             SHK8851    9186    D21C    13.00
 41   333 Souček Michal            SHK9007    9490    H18C    42.00
 42   296 Svobodová Jana           SHK9052  416214    D21D    63.00
 43   331 Stulík Matěj             SHK9101    9195    H16C    20.00
 44   332 Funda Jan                SHK9103    9843    H18C    50.00
 45   330 Vychodil Adam            SHK9105    9194    H16C    36.00
 46   329 Smitka Jan               SHK9204   49603    H16C    56.00
 47   328 Kudera Daniel            SHK9208  331418    H16C    48.00
 48   293 Teplá Karolína           SHK9251    9199    D21C    61.00
 49   327 Provázek Jiří            SHK9302   49604    H14C    83.00
 50   326 Matěna David             SHK9303   51490    H14C    51.00
 51   291 Fundová Eliška           SHK9351   51176    D16C    56.00
 52   290 Voženílková Nicola       SHK9451  331252    D14C    59.00
 53   325 Mlateček Jiří            SHK9501    9160    H14C    65.00
