Logo Start Náchod

10. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU | BOHDAŠÍN U ČERVENÉHO KOSTELCE | SOBOTA 28.06.2014

Aktuality | Rozpis | Délky tratí | Pokyny | Startovky | Výsledky

Startovka po oddílech


  
----------------------------------------------------------------------
10. kolo Východočeského poháru SNA 28.6.2014
Startovka po oddílech
----------------------------------------------------------------------

  StČí Kategori slo čipu Jméno                     Id databá Te        Start 

    5 ALB ALB - OOB Albrechtice nad Orli          

   469 H21C         7213 Kupka Jaroslav            ALB7800   C          7:00 
   512 H21D         7218 Sojka Lukáš               ALB8500   C         72:00 
   621 H45D         7224 Černý Petr                ALB6000   C         64:00 
   753 P            7220 Černá Pavla               ALB0450              0:00 


   16 BRM BRM - Sokol Burdych  (6)                

   154 D21D       426338 Sokolová Tereza           BRM8451   C         22:00 
   481 H21C         5592 Burdych Tomáš             BRM8201   C         31:00 
   502 H21D       331496 Hromádko Přemysl          BRM7601   C         42:00 
   511 H21D         9625 Sokol Milan               BRM7201   C         69:00 
   566 H35D      2032390 Vodňanský Jaroslav        BRM6101   C         82:00 
   755 P          331745 Burdychová Naďa           BRM5551   C          0:00 


   17 BRU BRU - Ulita-HOBRA Orienteering          

    54 D12D      2032371 Jirásková Barbora         BRU0352   C         83:00 
   205 D35D       887923 Frömmelová Dana           BRU7251   C         27:00 
   221 D35D       425506 Kolářová Andrea           BRU7151   C         75:00 
   345 H12C      2011812 Rusin Vojtěch             BRU0301   C         30:00 
   347 H12C      2032386 Závodný Jan               BRU0201             36:00 
   371 H12D      2032388 Pelán Jan                 BRU0202   C         83:00 
   377 H14C      2032380 Rusin Jan                 BRU0001   A         11:00 
   384 H14C      2011790 Volák Ondřej              BRU0006   A         32:00 
   387 H14C       331235 Kolář Jan                 BRU0101   C         41:00 
   458 H21A       887949 Kolář Radek               BRU6901   C         10:00 
   522 H35C      2032382 Volák Pavel               BRU7001   C         14:00 
   547 H35D       425502 Kolář Zdeněk              BRU7101   C         25:00 
   549 H35D      2033633 Frömmel Miroslav          BRU6902   C         31:00 
   553 H35D      2032383 Rusin Jan                 BRU7601   C         43:00 
   705 HDR        425514 Voláková Viktorie         BRU0651   C          0:00 
   706 HDR        425503 Jirásek Petr              BRU0700   C          0:00 
   711 HDR       2032378 Zenkner Jan               BRU1000   C          0:00 
   719 HDR        425507 Pelikán Vojtěch           BRU0900              0:00 
   720 HDR       2011826 Kroupa Jindřich           BRU                  0:00 
   756 P         2011798 Mádle Kryštof             BRU0400   C          0:00 
   757 P         2032377 Zenknerová Jana           BRU7253   C          0:00 
   758 P         2011794 Švábová Michaela          BRU6851              0:00 
   759 P         2032375 Mádle Ondřej              BRU0701   C          0:00 
   760 P          425509 Šváb Pavel                BRU6701   C          0:00 
   761 P         2032387 Pelán Kamil               BRU6601   C          0:00 


   22 CET CET - TJ Loko Česká Třebová  (          

    28 D12C      1398986 Kovářová Jana             CET0251   C          8:00 
   148 D21D       436953 Pilíková Veronika         CET8152   C          4:00 
   186 D35C       339546 Kovářová Anna             CET7552   C         51:00 
   325 H10N      2056307 Kovář Radim               CET0501   C         24:00 
   395 H14D      2035730 Kovář Lukáš               CET0102   C          2:00 
   637 H55C         9725 Čípa Jiří                 CET5002   C         12:00 
   668 H55D         9721 Pilgr Bohuslav            CET5101   C         33:00 
   748 P         2056909 Balcar Vít                CET8103   C          0:00 
   749 P         2060205 Balcarová Kateřina        CET8252   C          0:00 


   29 DOB DOB - KOB Dobruška  (8)                 

    70 D14C       897364 Peterová Jana             DOB0051   A         37:00 
   134 D21C         7226 Štěpánová Dita            DOB7956   C         32:00 
   156 D21D         7221 Khýnová Radka             DOB8750   C         28:00 
   237 D45C         7255 Tichá Jiřina              DOB6050   C         23:00 
   253 D45D         7249 Remešová Alena            DOB6150   C         13:00 
   467 H21C       981811 Hanč Petr                 DOB8022   C          3:00 
   632 H55C         7227 Tichý Boris               DOB5500   C          2:00 
   643 H55C         7243 Tůma Miloš                DOB5600   C         24:00 


   34 EKP EKP - VŠTJ Ekonom Praha  (4)            

   138 D21C       515496 Zurynková Jana            EKP7053   C         44:00 
   311 H10C       443073 Bolehovský Daniel         EKP0508   C         86:00 
   353 H12C       301169 Bolehovský Michal         EKP0200   C         54:00 
   527 H35C       601169 Bolehovský Pavel          EKP7103   C         29:00 


   43 HOR HOR - TJ Jiskra Hořice  (7)             

    85 D14C      2025352 Rückerová Šárka           HOR0050   B         82:00 
   337 H12C      2049536 Kolář Šimon               HOR0400   C          6:00 
   339 H12C      2032181 Kuneš Vojtěch             HOR0200   C         12:00 
   551 H35D         9010 Vojtěch Libor             HOR7303   C         37:00 
   556 H35D      2049537 Kolář Viktor              HOR7300   C         52:00 
   592 H45C      2059759 Vávra Martin              HOR6302   C         61:00 
   624 H45D      2035741 Rücker Petr               HOR6500   C         73:00 


   44 HOS HOS - TJ Tatran Hostinné  (2)           

   150 D21D       331151 Vrbatová Petra            HOS8551   C         10:00 
   519 H35C         9762 Vrbata Alan               HOS7801   C          5:00 


   47 CHC CHC - K.O.B. Choceň  (29)               

    62 D14C       206405 Jelínková Zuzana          CHC0151   C         13:00 
    77 D14C       320290 Chaloupková Kateřina      CHC0051   C         58:00 
   106 D16C       425544 Semrádová Jana            CHC9951   A         72:00 
   108 D16C         9569 Chaloupková Veronika      CHC9852   A         78:00 
   165 D21D         9549 Pěluchová Daniela         CHC8851   C         55:00 
   185 D35C      2011857 Švadlenová Ivana          CHC7151   C         48:00 
   187 D35C         9551 Křivdová Lenka            CHC7251   C         54:00 
   252 D45D       331708 Semrádová Jitka           CHC6651   C         10:00 
   300 H10C       232905 Marhold Stanislav         CHC0402   C         64:00 
   357 H12C         9558 Grundman Viktor           CHC0301   C         66:00 
   382 H14C      9990101 Švadlena Michal           CHC0101   B         26:00 
   418 H16C      2025366 Křivda Tomáš              CHC9901   A         39:00 
   434 H16D       320300 Jelínek Tomáš             CHC9903   C         70:00 
   436 H16D      2060285 Grundman Václav           CHC9902   C         76:00 
   487 H21C      2053577 Semrád Ladislav           CHC9701   A         43:00 
   490 H21C      2049551 Grundman Vojtěch          CHC8801   C         49:00 
   492 H21C      2025344 Křivda Martin             CHC9501   A         53:00 
   496 H21C         9563 Sýkora Bohumil            CHC8601   C         61:00 
   557 H35D       232910 Krummer Jiří              CHC7301   C         55:00 
   590 H45C         9552 Křivda Ivan               CHC6701   C         55:00 
   614 H45D         9573 Janeba Petr               CHC6001   C         43:00 
   617 H45D       361956 Jelínek Roman             CHC6301   C         52:00 
   627 H45D         9555 Semrád Pavel              CHC6602   C         82:00 
   638 H55C         9571 Grundman Martin           CHC5801   C         14:00 
   647 H55C         9554 Švadlena Jiří             CHC4601   C         32:00 
   700 HDR        232920 Šafrová Lenka             CHC0654   C          0:00 
   773 T            9564 Šafr Martin               CHC8401   C          0:00 
   776 T          232912 Šafr Jiří                 CHC7706   C          0:00 
   779 T            9565 Šafr Martin               CHC5101   C          0:00 


   48 CHT CHT - OOB SK Chrast  (4)                

    33 D12C       331686 Ďoubalíková Lenka         CHT0351   C         23:00 
    80 D14C       339541 Ďoubalíková Marie         CHT0153   C         67:00 
   178 D35C         9361 Ďoubalíková Veronika      CHT7351   C         27:00 
   593 H45C       336716 Ďoubalík Petr             CHT6002   C         64:00 


   54 JIL JIL - OK Jilemnice  (25)                

    29 D12C       425535 Karlová Anna              JIL0352   C         11:00 
    69 D14C      2035715 Dvořáková Anna            JIL0154   C         34:00 
   175 D35C      2060258 Vlastníková Lucie         JIL7554   C         18:00 
   179 D35C         9077 Malá Věra                 JIL7752   C         30:00 
   231 D45C         9093 Jiřištová Hana            JIL6052   C          5:00 
   241 D45C         9068 Zlesáková Vlasta          JIL5362   C         35:00 
   254 D45D         9089 Kynčlová Miroslava        JIL5851   C         16:00 
   298 H10C        53225 Malý Antonín              JIL0501   C         60:00 
   355 H12C        53224 Malý Evžen ml.            JIL0301   C         60:00 
   364 H12D      2073749 Vlastník Matouš           JIL0201   C         62:00 
   381 H14C       232622 Kynčl Vojtěch             JIL0101   C         23:00 
   383 H14C      2035716 Ježek Jakub               JIL0104   B         29:00 
   415 H16C      2060257 Vlastník Šimon            JIL9904   C         30:00 
   419 H16C      2035717 Hrouda Matěj              JIL9804   C         42:00 
   477 H21C        49478 Černý Martin              JIL8703   C         23:00 
   484 H21C         9091 Černý Vojtěch             JIL9006   C         37:00 
   540 H35D         9067 Zlesák Ondřej             JIL7601   C          4:00 
   576 H45C         9070 Malý Evžen                JIL6102   C         13:00 
   578 H45C         9074 Kynčl Stanislav           JIL6401   C         19:00 
   585 H45C      2060259 Vlastník Zdeněk           JIL6901   C         40:00 
   605 H45D       682091 Karel Miloš               JIL6004   C         16:00 
   640 H55C         9087 Kynčl Stanislav           JIL5401   C         18:00 
   675 H65C         9066 Zlesák Zdeněk             JIL4701   C         71:00 
   704 HDR          9099 Malá Anežka               JIL0751   C          0:00 
   707 HDR        425574 Karlová Kateřina          JIL7553   C          0:00 


   74 KUN KUN - TJ Sokol Kunvald  (7)             

   402 H14D         9017 Rusz Rostislav            KUN0101   C         23:00 
   409 H16C         9024 Rusz Vratislav            KUN9801   C         12:00 
   555 H35D       425598 Rusz Roman                KUN7201   C         49:00 
   594 H45C         9014 Trejtnar Pavel            KUN5801   C         67:00 
   619 H45D         9025 Lux Zdeněk                KUN6201   C         58:00 
   645 H55C         9027 Šroler Zdeněk             KUN5201   C         28:00 
   712 HDR        405981 Ruszová Svatava           KUN0751              0:00 


   75 KUO KUO - KOB Ústí nad Orlicí  (12          

     3 D10C         9021 Holubářová Viktorie       KUO0599   C         63:00 
    43 D12C       681880 Musilová Elena            KUO0399   C         53:00 
    92 D14D        52324 Nováková Markéta          KUO0099   C         41:00 
   233 D45C        51751 Mutinská Zdeňka           KUO6499   C         11:00 
   386 H14C      2051522 Koditek Jonáš             KUO0101   B         38:00 
   424 H16C       980351 Paukert Lukáš             KUO9801   B         57:00 
   451 H18C       887162 Skalický Matyáš           KUO9605   B         36:00 
   470 H21C        52322 Štěpánek Milan            KUO8301   C          9:00 
   486 H21C        51470 Koblížek Kamil            KUO8001   C         41:00 
   552 H35D       920673 Procházka Pavel           KUO6901   C         40:00 
   561 H35D      2060252 Holubář David             KUO7101   C         67:00 
   586 H45C        51752 Mutinský Viktor           KUO6501   C         43:00 


   93 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice           

    18 D10N      2045220 Kuhnová Alžběta           LPU0652   C         17:00 
    20 D10N      2032174 Brancúská Monika          LPU1                23:00 
    31 D12C      2032180 Pušová Bára               LPU0357   C         17:00 
    41 D12C       219207 Koberová Kateřina         LPU0352   C         47:00 
    60 D14C       425593 Francová Lucie            LPU0152   B          7:00 
    65 D14C       425545 Držková Berenika          LPU0151   B         22:00 
    76 D14C       426321 Vojtíšková Viktorie       LPU0051   B         55:00 
    84 D14C      2027245 Filipová Tereza           LPU0050   B         79:00 
    94 D14D      2049518 Brancúská  Lenka          LPU0159   C         47:00 
    99 D16C       246820 Šrenkelová Ilona          LPU9955   B         51:00 
   105 D16C      2032172 Kmentová Barbora          LPU9957   C         69:00 
   119 D18C       436959 Jansová Doubravka         LPU9750   A         68:00 
   132 D21C       515126 Zvěřinová Martina         LPU8357   E         26:00 
   142 D21C        51104 Bolechová Anežka          LPU9051   C         56:00 
   153 D21D       835307 Odvodyová Šárka           LPU8352   C         19:00 
   155 D21D       410783 Lebedinská Romana         LPU8257   C         25:00 
   157 D21D      2059754 Kašparová Eva             LPU7854   C         31:00 
   159 D21D         9868 Kadaňová Barbora          LPU8253   C         37:00 
   161 D21D         9281 Držková Markéta           LPU7670   C         43:00 
   163 D21D       405957 Marešová Kristýna         LPU9155   C         49:00 
   173 D35C       426370 Vojtíšková Erika          LPU7651   C         12:00 
   180 D35C         9336 Koberová Lenka            LPU6954   C         33:00 
   184 D35C         9656 Demlová Jitka             LPU6955   C         45:00 
   200 D35D       682608 Zitková Radka             LPU7958   C         12:00 
   213 D35D       425554 Žáková Marcela            LPU7053   C         51:00 
   222 D35D       253351 Krpatová Zuzana           LPU7558   C         78:00 
   225 D35D      2049550 Pipková Táňa              LPU7156   C         87:00 
   243 D45C       425573 Julínková Dana            LPU6555   C         41:00 
   263 D45D        51183 Roudná Eva                LPU6554   C         43:00 
   265 D45D         9279 Lennerová Eva             LPU5653   C         49:00 
   270 D55C      1006614 Klimplová Alena           LPU5551   C         34:00 
   272 D55C         9290 Novotná Jiřina            LPU5654   C         40:00 
   280 D55C       888601 Víchová Ladislava         LPU5851   C         64:00 
   286 D65C       301172 Malá Marie                LPU4753   C         41:00 
   288 D65C         9247 Kubíková Květa            LPU4752   C         47:00 
   290 D65C       436429 Kellnerová Stanislava     LPU4950   C         53:00 
   295 H10C      2070815 Haas Filip                LPU0401   C          0:00 
   302 H10C      2049516 Keřka Adam                LPU0406   C         68:00 
   304 H10C      2035734 Krpata Michal             LPU0403   C         72:00 
   306 H10C      2049547 Kuhn Vojtěch              LPU0404   C         76:00 
   313 H10C      2045239 Juška Michal              LPU0504   C         90:00 
   323 H10N      2045219 Šípek Ondřej              LPU0505   C         18:00 
   328 H10N      2025377 Kadaně Marek              LPU0703   C         33:00 
   341 H12C      2045238 Juška Jiří                LPU0304   C         18:00 
   349 H12C      2032156 Pipek Ondřej              LPU0203   B         42:00 
   363 H12D      2049542 Macek Ondřej              LPU4                59:00 
   365 H12D      2049517 Šimek Viktor              LPU0207   C         65:00 
   374 H14C       425543 Roudný Martin             LPU0002   A          2:00 
   380 H14C       434587 Konvalinka Jindřich       LPU0004   B         20:00 
   389 H14C         9884 Roudný Václav             LPU0001   B         47:00 
   398 H14D       425550 Sedlák Mikuláš            LPU0103   C         11:00 
   401 H14D       232604 Žák Michal                LPU0003   C         20:00 
   412 H16C      2070827 Fencl Jonáš               LPU9902   A         21:00 
   416 H16C       232608 Žák Jan                   LPU9802   B         33:00 
   440 H18C      2070812 Tobiáš Matěj              LPU9603   C          3:00 
   442 H18C         9308 Novotný Vojtěch           LPU9702   B          9:00 
   444 H18C      2032186 Míča Tomáš                LPU9707   B         15:00 
   448 H18C       436968 Bezdíček Kryštof          LPU9706   C         27:00 
   450 H18C       425577 Kanta Martin              LPU9705   A         33:00 
   459 H21A       887920 Zvěřina Petr              LPU8208   E         13:00 
   461 H21A       515487 Grundmann Jan             LPU9410   R         19:00 
   463 H21A      1403417 Lenner Miroslav           LPU8605   C         25:00 
   472 H21C         9343 Kutílek Jakub             LPU8609   C         13:00 
   474 H21C      2073755 Držka Štěpán              LPU7604   C         17:00 
   480 H21C       920672 Kárník Jan                LPU7811   C         29:00 
   489 H21C         9325 Vávra Jaroslav            LPU7308   C         47:00 
   505 H21D         9867 Macl Jan                  LPU9102   C         51:00 
   515 H21D         9241 Zitka Adam                LPU8402   C         81:00 
   517 H21D         9294 Haas Karel                LPU7304   C         87:00 
   520 H35C      2045236 Belej Jiří                LPU7421   C          8:00 
   523 H35C      2025376 Václavek Jan              LPU7816   C         17:00 
   541 H35D      2049532 Pipek Kamil               LPU7310   C          7:00 
   544 H35D      2049521 Šípek Jaroslav            LPU7422   C         16:00 
   546 H35D      2049533 Froš Štěpán               LPU7309   C         22:00 
   554 H35D      2049548 Kuhn Jiří                 LPU7718   C         46:00 
   560 H35D      2049557 Cibulka Radek             LPU7107   C         64:00 
   572 H45C       253352 Valach Petr               LPU6505   C          1:00 
   581 H45C       301183 Novotný Miroslav          LPU5905   C         28:00 
   583 H45C         9335 Kober Michal              LPU6702   C         34:00 
   589 H45C      2060272 Procházka Radek           LPU6504   C         52:00 
   591 H45C         9277 Roudný Václav             LPU6102   C         58:00 
   606 H45D      2045218 Kment Libor               LPU6703   C         19:00 
   626 H45D         9327 Cinkan Zdeněk             LPU6201   C         79:00 
   642 H55C         9260 Farář Václav              LPU5201   C         22:00 
   663 H55D         9228 Vícha Vladimír            LPU5801   C         18:00 
   665 H55D         9255 Hostinský Jiří            LPU5501   C         24:00 
   667 H55D       301633 Klimpl Petr               LPU5401   C         30:00 
   669 H55D         9256 Fridrich Jaroslav         LPU4501   C         36:00 
   674 H65C         9258 Vávra Jaroslav            LPU4601   C         68:00 
   676 H65C       416268 Málek Josef               LPU3901   C         74:00 
   678 H65C         9334 Čepelka Petr              LPU4701   C         80:00 
   689 HDR          9329 Šolc Jindřich             LPU6                 0:00 
   691 HDR       2070818 Pipková Karolína          LPU0756   C          0:00 
   692 HDR          9271 Froschová Magdaléna       LPU1052   C          0:00 
   693 HDR       2070811 Haasová Klára             LPU0655   C          0:00 
   694 HDR          9212 Kadaně Matěj              LPU1001   C          0:00 
   703 HDR        232607 Frosch Vítek              LPU0801   C          0:00 
   713 HDR        828384 Odvodyová Nikola          LPU3                 0:00 
   714 HDR          9324 Držka Filip               LPU0901   C          0:00 
   744 P            9257 Brancúský Zdeněk          LPU2                 0:00 
   747 P         2070814 Kuhnová Karolina          LPU5                 0:00 
   750 P          410784 Haasová Renata            LPU7960              0:00 


   95 LTU LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutno          

    13 D10N      2057592 Mitkovová Jindřiška       LTU0550   C          2:00 
    51 D12D      2057583 Zimová Eliška             LTU0250   C         74:00 
   125 D21C       888623 Ulahelová Jana            LTU8451   C          5:00 
   240 D45C      7201808 Hindráková Martina        LTU6451   C         32:00 
   260 D45D       515479 Lazáková Šárka            LTU6952   C         34:00 
   294 D65C       405955 Kutáčková Stanislava      LTU4751   C         65:00 
   367 H12D      2057588 Šitina Tomáš              LTU0300   C         71:00 
   369 H12D      2057586 Hanák Dominik             LTU0200   C         77:00 
   399 H14D      2057577 Šitina Jakub              LTU0001   C         14:00 
   406 H16C       681889 Bendák Jan                LTU9801   A          3:00 
   433 H16D      2057580 Kahoun Adam               LTU9903   C         67:00 
   435 H16D      2057578 Juhász Matěj              LTU9900   C         73:00 
   575 H45C       416285 Bendák Petr               LTU6500   C         10:00 
   603 H45D       416282 Lazák Jan                 LTU6900             10:00 
   608 H45D         9775 Krejčí Jaroslav           LTU5801   C         25:00 
   623 H45D         9632 Hanuš Pavel               LTU6501   C         70:00 
   639 H55C         9777 Rejmont Milan             LTU4801   C         16:00 
   661 H55D         9778 Procházka Jiří            LTU4802   C         12:00 
   716 HDR        425561 Kutáček Ondřej            LTU0700   C          0:00 
   745 P          301593 Ondrejček Pavel           LTU8400              0:00 


   96 NPA NPA - SK LOB Nová Paka  (14)            

    58 D14C         9712 Nováková Světlana         NPA0151   C          1:00 
   182 D35C      2070822 Pavelcová Gabriela        NPA7851   C         39:00 
   219 D35D      2017684 Háková Eva                NPA6951   C         69:00 
   238 D45C         9692 Hušková Eva               NPA5754   C         26:00 
   271 D55C      2060214 Nováková Jana             NPA5552   C         37:00 
   274 D55C      2060217 Kalibánová Jiřina         NPA5351   C         46:00 
   297 H10C         9693 Novák Stanislav           NPA0404   C         58:00 
   301 H10C         9702 Pavelec Matěj             NPA0501   C         66:00 
   320 H10N         9688 Choutka Matěj             NPA0402   C          9:00 
   322 H10N         9709 Typlt Tomáš               NPA0406   C         15:00 
   331 H10N         9686 Fajfer Filip              NPA0401   C         42:00 
   649 H55C      2060215 Novák Karel               NPA5001   C         36:00 
   654 H55C      2059741 Kalibán Jaroslav          NPA5101   C         46:00 
   696 HDR          9710 Pavelec Michal            NPA0801   C          0:00 


  121 PEN PEN - OK RECO Sport  (1)                

   579 H45C        49998 Vydra Pavel               PEN6200   C         22:00 


  123 PGP PGP - SK Praga  (4)                     

    10 D10C      2067999 Malečková Hana            PGP0550   C         84:00 
   599 H45C      2067268 Maleček Vít               PGP6801   C         82:00 
   710 HDR       2067959 Malečková Pavlína         PGP0850   C          0:00 
   754 P         2067949 Malečková Iva             PGP7559   C          0:00 


  124 PHK PHK - OK 99 Hradec Králové  (6          

     2 D10C      2056296 Neumannová Alžběta        PHK0650   C         60:00 
     4 D10C         9423 Kopecká Martina           PHK0555   C         66:00 
     6 D10C        53164 Čapková Anna              PHK0451   C         72:00 
     8 D10C       362000 Chvátilová Johana         PHK0450   C         78:00 
    17 D10N        28659 Rychterová Lucie          PHK0557   C         14:00 
    19 D10N      2073718 Příkazská Zuzana          PHK0654   C         20:00 
    32 D12C      8623000 Vandasová Adéla           PHK0255   B         20:00 
    37 D12C       425518 Mašatová Eliška           PHK0251   C         35:00 
    63 D14C         9368 Hápová Petra              PHK0051   B         16:00 
    90 D14D         9369 Hlaváčková Petra          PHK0052   C         35:00 
   102 D16C         9458 Truněčková Kateřina       PHK9953   C         60:00 
   114 D16D       224916 Kubečková Veronika        PHK9853   C         84:00 
   118 D18C       410799 Koutná Hana               PHK9651   C         65:00 
   120 D18C       224885 Šádková Lucie             PHK9654   B         71:00 
   133 D21C      1398980 Šádková Martina           PHK9653   A         29:00 
   139 D21C         9448 Vítková Lucie             PHK8055   C         47:00 
   141 D21C      1398990 Novotná Klára             PHK9751   A         53:00 
   143 D21C         4146 Novotná Petra             PHK6651   C         59:00 
   162 D21D       428295 Kunhartová Kateřina       PHK8052   C         46:00 
   171 D35C         9409 Rychterová Kateřina       PHK7752   C          6:00 
   174 D35C         9408 Kunartová Lenka           PHK7852   C         15:00 
   176 D35C         9430 Chvátilová Pavlína        PHK7450   C         21:00 
   203 D35D        49890 Azebová Martina           PHK6757   C         21:00 
   206 D35D      2067950 Vlkanova Hana             PHK7050   C         30:00 
   210 D35D       232635 Koutná Alena              PHK7052   C         42:00 
   214 D35D      2053587 Čapková Petra             PHK7850   C         54:00 
   217 D35D       207818 Justová Jana              PHK6153   C         63:00 
   224 D35D       301191 Hlaváčková Renata         PHK7060   C         84:00 
   226 D35D       224872 Maňáková Silvie           PHK7151   C         90:00 
   276 D55C         9401 Běhounová Jiřina          PHK5651   C         52:00 
   299 H10C       224887 Neumann Matěj             PHK0400   C         62:00 
   314 H10C      2070824 Novotný Lukáš             PHK0505   C         92:00 
   321 H10N      2017670 Háp Matěj                 PHK0501   C         12:00 
   326 H10N      2070847 Málek David               PHK0504   C         27:00 
   330 H10N      2073754 Hlaváček Pavel            PHK0601   C         39:00 
   350 H12C       434594 Chaloupský Jakub          PHK0302   B         45:00 
   411 H16C       207870 Mašata Metoděj            PHK9905   A         18:00 
   421 H16C      2035744 Chvátil Šimon             PHK9908   A         48:00 
   455 H21A       515050 Mašata Roman              PHK7107   C          1:00 
   457 H21A         9399 Kadeřávek Petr            PHK7605   C          7:00 
   460 H21A      2045215 Mašata Matěj              PHK9601   A         16:00 
   462 H21A         9797 Vítek Petr                PHK7601   C         22:00 
   497 H21C       553443 Novotná Markéta           PHK9451   R         63:00 
   499 H21C      2045248 Novotný Milan             PHK6502   C         67:00 
   504 H21D         9468 Souček Tomáš              PHK8202   C         48:00 
   530 H35C       682359 Chaloupský David          PHK7103   C         38:00 
   533 H35C       336717 Chvátil Jiří              PHK7200   C         47:00 
   548 H35D      2049570 Pompach Martin            PHK7207   C         28:00 
   550 H35D         9395 Háp Pavel                 PHK7101   C         34:00 
   559 H35D       336796 Melichar Igor             PHK6504   C         61:00 
   562 H35D        51102 Koutný Pavel              PHK7108   C         70:00 
   565 H35D         9373 Justa Jaromír             PHK6101   C         79:00 
   584 H45C         9400 Běhoun Pavel              PHK5701   C         37:00 
   588 H45C      2059745 Hlaváček Lubomír          PHK6401   C         49:00 
   602 H45D         9354 Balcar Aleš               PHK5703   C          7:00 
   618 H45D         9837 Souček Pavel              PHK5503   C         55:00 
   662 H55D        49877 Sajbrt Václav             PHK5402   C         15:00 
   671 H65C      9005137 Mikulecký Jan             PHK3801   C         59:00 
   679 H65C         9425 Novotný František         PHK4801   C         83:00 
   681 H65C         9823 Rychlý Rudolf             PHK4101   C         89:00 
   685 H65D         9455 Vykysalý František        PHK3002   C         68:00 
   698 HDR       2053586 Čapková Markéta           PHK1111              0:00 
   778 T          336739 Háp Ondřej                PHK9702   C          0:00 
   780 T          301638 Cichý David               PHK7001   C          0:00 


  134 ROU ROU - SKOB Roudnice nad Labem           

   775 T         2031351 Simr Pavel                ROU7504   C          0:00 


  142 SHK SHK - TJ Slavia Hradec Králové          

     1 D10C      2025341 Kroniková Sylvie          SHK0450   C         57:00 
    36 D12C      2058528 Kodytková Denisa          SHK0252   C         32:00 
    38 D12C       410360 Holečková Petra           SHK0250   B         38:00 
    40 D12C       410782 Thýnová Martina           SHK0350   C         44:00 
    42 D12C      2049526 Raková Petra              SHK0251   C         50:00 
    44 D12C      2049543 Suchá Simona              SHK0351   C         56:00 
    59 D14C      2032191 Thýnová Nikola            SHK0051   A          4:00 
    74 D14C      2017683 Kroniková Štěpánka        SHK0150   B         49:00 
   110 D16C      2032162 Malinová Apolena          SHK9952   A         84:00 
   121 D18C         9472 Myslivcová Markéta        SHK9650   B         74:00 
   124 D21C         7753 Čečková Martina           SHK7753   C          2:00 
   127 D21C         9165 Toužilová Martina         SHK8051   C         11:00 
   129 D21C         9171 Novotná Barbora           SHK8658   C         17:00 
   164 D21D         9192 Suchá Eva                 SHK7851   C         52:00 
   190 D35C      2049540 Kroniková Jana            SHK7350   C         63:00 
   199 D35D      2070825 Kodytková Karolína        SHK7750   C          9:00 
   201 D35D      2060232 Raková Miroslava          SHK7250   C         15:00 
   204 D35D         9802 Langrová Monika           SHK7251   C         24:00 
   209 D35D       219217 Netuková Hana             SHK7052   C         39:00 
   223 D35D        51131 Dohnálková Jana           SHK7252   C         81:00 
   230 D45C       219201 Hausvaterová Marcela      SHK6152   C          2:00 
   232 D45C         9122 Chmelařová Marie          SHK6352   C          8:00 
   234 D45C        51488 Novotná Iva               SHK6151   C         14:00 
   236 D45C      2017663 Thýnová Ivana             SHK6651   C         20:00 
   239 D45C         9121 Mádlová Iva               SHK6351   C         29:00 
   249 D45D       410739 Fundová Hana              SHK6752   C          1:00 
   251 D45D        49868 Macháčková Jana           SHK6450   C          7:00 
   259 D45D         9108 Hepnerová Dagmar          SHK5451   C         31:00 
   261 D45D         9157 Divecká Růžena            SHK6753   C         37:00 
   264 D45D       410771 Bernartová Ivana          SHK6552   C         46:00 
   273 D55C       301696 Svobodová Eva             SHK5853   C         43:00 
   275 D55C         9111 Filipová Dagmar           SHK5651   C         49:00 
   277 D55C         9116 Stulíková Zuzana          SHK5751   C         55:00 
   279 D55C         9118 Bláhová Luba              SHK5852   C         61:00 
   281 D55C         9112 Šabatková Zdena           SHK5652   C         67:00 
   296 H10C      2049527 Rak Tomáš                 SHK0400   C         56:00 
   303 H10C      2073745 Kodytek Adam              SHK0402   C         70:00 
   305 H10C      1400421 Dohnálek Tomáš            SHK0403   C         74:00 
   308 H10C      2073723 Černík Adam               SHK0404   C         80:00 
   338 H12C         9828 Tichý Lubomír             SHK0303   C          9:00 
   370 H12D      2049545 Makovský Vojtěch          SHK0301   C         80:00 
   375 H14C       405954 Tichý Radomír             SHK0000   B          5:00 
   379 H14C        51179 Langr Jan                 SHK0101   B         17:00 
   396 H14D         9190 Porkert Jan               SHK0100   C          5:00 
   441 H18C      1396847 Netuka Vojtěch            SHK9701   A          6:00 
   443 H18C      7202576 Gebrt Jan                 SHK9801   A         12:00 
   445 H18C      7003034 Trejbal Václav            SHK9604   B         18:00 
   471 H21C         9154 Chmelař Tomáš             SHK8501   C         11:00 
   479 H21C         9193 Šabatka Jan               SHK9001   C         27:00 
