Logo Start Náchod

10. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU | BOHDAŠÍN U ČERVENÉHO KOSTELCE | SOBOTA 28.06.2014

Aktuality | Rozpis | Délky tratí | Pokyny | Startovky | Výsledky

Startovka po kategoriích


----------------------------------------------------------------
10. kolo Východočeského poháru SNA 28.6.2014
Startovka po kategoriích
----------------------------------------------------------------

  StČí Číslo čipu Jméno                      Id databá Te       Start 

D10C  (12)            1,7 km    5 K 

     1    2025341 Kroniková Sylvie           SHK0450   C        57:00 
     2    2056296 Neumannová Alžběta         PHK0650   C        60:00 
     3       9021 Holubářová Viktorie        KUO0599   C        63:00 
     4       9423 Kopecká Martina            PHK0555   C        66:00 
     5    2053583 Knobová Agáta              VRL0453   C        69:00 
     6      53164 Čapková Anna               PHK0451   C        72:00 
     7     425599 Randáková Adéla            VRL0452   C        75:00 
     8     362000 Chvátilová Johana          PHK0450   C        78:00 
     9            Vakant                                        81:00 
    10    2067999 Malečková Hana             PGP0550   C        84:00 
    11            Vakant                                        87:00 
    12            Vakant                                        90:00 


D10N  (13)            1,9 km    5 K 

    13    2057592 Mitkovová Jindřiška        LTU0550   C         2:00 
    14            Suková Tereza              VRL0454   C         5:00 
    15       4275 Řeháková Andrea            SJC0556   C         8:00 
    16    2025350 Cejpková Karolína          SRK0552   C        11:00 
    17      28659 Rychterová Lucie           PHK0557   C        14:00 
    18    2045220 Kuhnová Alžběta            LPU0652   C        17:00 
    19    2073718 Příkazská Zuzana           PHK0654   C        20:00 
    20    2032174 Brancúská Monika           LPU1               23:00 
    21    2027214 Morávková Zuzana           SRK0551   C        26:00 
    22            Vakant                                        29:00 
    23            Vakant                                        32:00 
    24            Vakant                                        35:00 
    25            Vakant                                        38:00 


D12C  (23)            2,9 km    7 K 

    26    7201779 Chrástová Tereza           STH0251   B         2:00 
    27    2056290 Kuchařová Rozálie          SJC0251   B         5:00 
    28    1398986 Kovářová Jana              CET0251   C         8:00 
    29     425535 Karlová Anna               JIL0352   C        11:00 
    30     425585 Hrnčířová Ivana            STH0351   C        14:00 
    31    2032180 Pušová Bára                LPU0357   C        17:00 
    32    8623000 Vandasová Adéla            PHK0255   B        20:00 
    33     331686 Ďoubalíková Lenka          CHT0351   C        23:00 
    34     416271 Randáková Alžběta          VRL0252   C        26:00 
    35    2056293 Janků Anna                 SJC0252   B        29:00 
    36    2058528 Kodytková Denisa           SHK0252   C        32:00 
    37     425518 Mašatová Eliška            PHK0251   C        35:00 
    38     410360 Holečková Petra            SHK0250   B        38:00 
    39    2020709 Štreglová Zuzana           VRL0251   B        41:00 
    40     410782 Thýnová Martina            SHK0350   C        44:00 
    41     219207 Koberová Kateřina          LPU0352   C        47:00 
    42    2049526 Raková Petra               SHK0251   C        50:00 
    43     681880 Musilová Elena             KUO0399   C        53:00 
    44    2049543 Suchá Simona               SHK0351   C        56:00 
    45            Vakant                                        59:00 
    46            Vakant                                        62:00 
    47            Vakant                                        65:00 
    48            Vakant                                        68:00 


D12D  (9)             2,5 km    7 K 

    49     425566 Filipová Lucie             SRK0351   C        68:00 
    50       9598 Mlejnková Lucie            KOR0251   C        71:00 
    51    2057583 Zimová Eliška              LTU0250   C        74:00 
    52     438605 Adamovská Kateřina         VAM0350   C        77:00 
    53            Pilná Natálie              VRL0351   C        80:00 
    54    2032371 Jirásková Barbora          BRU0352   C        83:00 
    55            Vakant                                        86:00 
    56            Vakant                                        89:00 
    57            Vakant                                        92:00 


D14C  (32)            3,1 km   11 K 

    58       9712 Nováková Světlana          NPA0151   C         1:00 
    59    2032191 Thýnová Nikola             SHK0051   A         4:00 
    60     425593 Francová Lucie             LPU0152   B         7:00 
    61     416343 Šklíbová Veronika          SRK0153   B        10:00 
    62     206405 Jelínková Zuzana           CHC0151   C        13:00 
    63       9368 Hápová Petra               PHK0051   B        16:00 
    64      51108 Kejmarová Jana             STH0152   C        19:00 
    65     425545 Držková Berenika           LPU0151   B        22:00 
    66            Pilná Bára                 VRL0052   C        25:00 
    67    2053567 Borovičková Valerie        ZAM0051   B        28:00 
    68    2056297 Tumová Adéla               SJC0154   C        31:00 
    69    2035715 Dvořáková Anna             JIL0154   C        34:00 
    70     897364 Peterová Jana              DOB0051   A        37:00 
    71     426374 Stará Tereza               VRL0051   C        40:00 
    72    1398976 Kubíčková Iva              ZAM0151   B        43:00 
    73      52618 Šimonová Klára             SJC0155   C        46:00 
    74    2017683 Kroniková Štěpánka         SHK0150   B        49:00 
    75    2058527 Procházková Tereza         ZAM0054   C        52:00 
    76     426321 Vojtíšková Viktorie        LPU0051   B        55:00 
    77     320290 Chaloupková Kateřina       CHC0051   C        58:00 
    78     425576 Zahradníková Denisa        STH0052   C        61:00 
    79    2073747 Kosová Tereza              SRK0151   A        64:00 
    80     339541 Ďoubalíková Marie          CHT0153   C        67:00 
    81    2056270 Vejražková Róza            SJC0151   B        70:00 
    82       9044 Hrnčířová Magda            STH0051   C        73:00 
    83    2059737 Kochová Anna               SJC0153   B        76:00 
    84    2027245 Filipová Tereza            LPU0050   B        79:00 
    85    2025352 Rückerová Šárka            HOR0050   B        82:00 
    86            Vakant                                        85:00 
    87            Vakant                                        88:00 
    88            Vakant                                        91:00 
    89            Vakant                                        94:00 


D14D  (8)             3,1 km   10 K 

    90       9369 Hlaváčková Petra           PHK0052   C        35:00 
    91     426310 Hnátnická Zuzana           ZAM0152   C        38:00 
    92      52324 Nováková Markéta           KUO0099   C        41:00 
    93       4293 Matějková Barbora          SJC0156   C        44:00 
    94    2049518 Brancúská  Lenka           LPU0159   C        47:00 
    95            Vakant                                        50:00 
    96            Vakant                                        53:00 
    97            Vakant                                        56:00 


D16C  (15)            4,4 km   13 K 

    98       9285 Zemanová Kateřina          ZAM9851   B        48:00 
    99     246820 Šrenkelová Ilona           LPU9955   B        51:00 
   100    2032127 Matoušová Kateřina         VRL9955   B        54:00 
   101    7201776 Kalenská Dominika          STH9958   A        57:00 
   102       9458 Truněčková Kateřina        PHK9953   C        60:00 
   103    7201780 Jezdinská Natálie          STH9954   A        63:00 
   104    2053564 Barnetová Veronika         ZAM9951   C        66:00 
   105    2032172 Kmentová Barbora           LPU9957   C        69:00 
   106     425544 Semrádová Jana             CHC9951   A        72:00 
   107    7201754 Urbanová Markéta           STH9953   B        75:00 
   108       9569 Chaloupková Veronika       CHC9852   A        78:00 
   109    2056287 Zlámalová Nikola           SJC9951   C        81:00 
   110    2032162 Malinová Apolena           SHK9952   A        84:00 
   111            Vakant                                        87:00 
   112            Vakant                                        90:00 


D16D  (5)             3,0 km   11 K 

   113    2067958 Tichá Gabriela             KOR9950   C        81:00 
   114     224916 Kubečková Veronika         PHK9853   C        84:00 
   115            Vakant                                        87:00 
   116            Vakant                                        90:00 
   117            Vakant                                        93:00 


D18C  (6)             4,5 km   14 K 

   118     410799 Koutná Hana                PHK9651   C        65:00 
   119     436959 Jansová Doubravka          LPU9750   A        68:00 
   120     224885 Šádková Lucie              PHK9654   B        71:00 
   121       9472 Myslivcová Markéta         SHK9650   B        74:00 
   122            Vakant                                        77:00 
   123            Vakant                                        80:00 


D21C  (23)            5,5 km   19 K 

   124       7753 Čečková Martina            SHK7753   C         2:00 
   125     888623 Ulahelová Jana             LTU8451   C         5:00 
   126       8889 Viková Vendula             STH8951   C         8:00 
   127       9165 Toužilová Martina          SHK8051   C        11:00 
   128     515185 Randáková Helena           VRL7452   C        14:00 
   129       9171 Novotná Barbora            SHK8658   C        17:00 
   130       9480 Klíchová Jana              SSU8151   C        20:00 
   131       9591 Andršová Jana              SRK8756   C        23:00 
   132     515126 Zvěřinová Martina          LPU8357   E        26:00 
   133    1398980 Šádková Martina            PHK9653   A        29:00 
   134       7226 Štěpánová Dita             DOB7956   C        32:00 
   135    2056292 Širůčková Daniela          73C7650            35:00 
   136       9482 Hrobařová Lenka            TJN7754   C        38:00 
   137       9536 Peremská Dana              SRK9351   C        41:00 
   138     515496 Zurynková Jana             EKP7053   C        44:00 
   139       9448 Vítková Lucie              PHK8055   C        47:00 
   140       9674 Smutná Pavla               VAM8651   C        50:00 
   141    1398990 Novotná Klára              PHK9751   A        53:00 
   142      51104 Bolechová Anežka           LPU9051   C        56:00 
   143       4146 Novotná Petra              PHK6651   C        59:00 
   144            Vakant                                        62:00 
   145            Vakant                                        65:00 
   146            Vakant                                        68:00 


D21D  (23)            4,3 km   11 K 

   147    2042537 Wohanková Gabriela         VRL7652   C         1:00 
   148     436953 Pilíková Veronika          CET8152   C         4:00 
   149            Špinková Markéta           44C8550             7:00 
   150     331151 Vrbatová Petra             HOS8551   C        10:00 
   151    2053565 Venclová Veronika          ZAM8251   C        13:00 
   152       9677 Kodytková Iva              VAM7751   C        16:00 
   153     835307 Odvodyová Šárka            LPU8352   C        19:00 
   154     426338 Sokolová Tereza            BRM8451   C        22:00 
   155     410783 Lebedinská Romana          LPU8257   C        25:00 
   156       7221 Khýnová Radka              DOB8750   C        28:00 
   157    2059754 Kašparová Eva              LPU7854   C        31:00 
   158       9792 Hostinská Jana             VAM8451   C        34:00 
   159       9868 Kadaňová Barbora           LPU8253   C        37:00 
   160       9035 Chládková Zuzana           ZAM9153   C        40:00 
   161       9281 Držková Markéta            LPU7670   C        43:00 
   162     428295 Kunhartová Kateřina        PHK8052   C        46:00 
   163     405957 Marešová Kristýna          LPU9155   C        49:00 
   164       9192 Suchá Eva                  SHK7851   C        52:00 
   165       9549 Pěluchová Daniela          CHC8851   C        55:00 
   166            Vakant                                        58:00 
   167            Vakant                                        61:00 
   168            Vakant                                        64:00 
   169            Vakant                                        67:00 


D35C  (26)            5,2 km   17 K 

   170       9503 Šklíbová Jana              SRK7651   C         3:00 
   171       9409 Rychterová Kateřina        PHK7752   C         6:00 
   172       9796 Zemánková Eva              SRK7452   C         9:00 
   173     426370 Vojtíšková Erika           LPU7651   C        12:00 
   174       9408 Kunartová Lenka            PHK7852   C        15:00 
   175    2060258 Vlastníková Lucie          JIL7554   C        18:00 
   176       9430 Chvátilová Pavlína         PHK7450   C        21:00 
   177       9676 Smutná Jana                VAM6251   C        24:00 
   178       9361 Ďoubalíková Veronika       CHT7351   C        27:00 
   179       9077 Malá Věra                  JIL7752   C        30:00 
   180       9336 Koberová Lenka             LPU6954   C        33:00 
   181    2053570 Vandasová Markéta          VAM7250   C        36:00 
   182    2070822 Pavelcová Gabriela         NPA7851   C        39:00 
   183       9680 Rykalová Jitka             VAM7251   C        42:00 
   184       9656 Demlová Jitka              LPU6955   C        45:00 
   185    2011857 Švadlenová Ivana           CHC7151   C        48:00 
   186     339546 Kovářová Anna              CET7552   C        51:00 
   187       9551 Křivdová Lenka             CHC7251   C        54:00 
   188       9501 Filipová Ivana             SRK7373   C        57:00 
   189     410777 Kalenská Kateřina          STH7351   C        60:00 
   190    2049540 Kroniková Jana             SHK7350   C        63:00 
   191            Vakant                                        66:00 
   192            Vakant                                        69:00 
   193            Vakant                                        72:00 
   194            Vakant                                        75:00 
   195     886273 Čivrná Karolína            VRL7355   C        78:00 


D35D  (34)            3,4 km   10 K 

   196       9801 Lockerová Milena           SRK7251   C         0:00 
   197     410775 Hrnčířová Lenka            STH7251   C         3:00 
   198    2061852 Tichá Kateřina             KOR7550             6:00 
   199    2070825 Kodytková Karolína         SHK7750   C         9:00 
   200     682608 Zitková Radka              LPU7958   C        12:00 
   201    2060232 Raková Miroslava           SHK7250   C        15:00 
   202    2056264 Janků Radka                SJC7353   C        18:00 
   203      49890 Azebová Martina            PHK6757   C        21:00 
   204       9802 Langrová Monika            SHK7251   C        24:00 
   205     887923 Frömmelová Dana            BRU7251   C        27:00 
   206    2067950 Vlkanova Hana              PHK7050   C        30:00 
   207     331359 Matoušová Petra            VRL7154   C        33:00 
   208       9962 Hanušová Zdena             SJC7253   C        36:00 
   209     219217 Netuková Hana              SHK7052   C        39:00 
   210     232635 Koutná Alena               PHK7052   C        42:00 
   211     232639 Pilná Libuše               VRL7153   C        45:00 
   212    2073694 Kotenová Klára             RIC7252   C        48:00 
   213     425554 Žáková Marcela             LPU7053   C        51:00 
   214    2053587 Čapková Petra              PHK7850   C        54:00 
   215    7003046 Hladká Petra               KOR7950   C        57:00 
   216    2053562 Chládková Eva              ZAM7051   C        60:00 
   217     207818 Justová Jana               PHK6153   C        63:00 
   218       9031 Koblížková Hana            ZAM5851   C        66:00 
   219    2017684 Háková Eva                 NPA6951   C        69:00 
   220    2303942 Štefanová Klára            STH7752   C        72:00 
   221     425506 Kolářová Andrea            BRU7151   C        75:00 
   222     253351 Krpatová Zuzana            LPU7558   C        78:00 
   223      51131 Dohnálková Jana            SHK7252   C        81:00 
   224     301191 Hlaváčková Renata          PHK7060   C        84:00 
   225    2049550 Pipková Táňa               LPU7156   C        87:00 
   226     224872 Maňáková Silvie            PHK7151   C        90:00 
   227            Vakant                                        93:00 
   228            Vakant                                        96:00 
   229            Vakant                                        99:00 


D45C  (19)            4,4 km   15 K 

   230     219201 Hausvaterová Marcela       SHK6152   C         2:00 
   231       9093 Jiřištová Hana             JIL6052   C         5:00 
   232       9122 Chmelařová Marie           SHK6352   C         8:00 
   233      51751 Mutinská Zdeňka            KUO6499   C        11:00 
   234      51488 Novotná Iva                SHK6151   C        14:00 
   235       8954 Nýdrlová Eva               VRL5451   C        17:00 
   236    2017663 Thýnová Ivana              SHK6651   C        20:00 
   237       7255 Tichá Jiřina               DOB6050   C        23:00 
   238       9692 Hušková Eva                NPA5754   C        26:00 
   239       9121 Mádlová Iva                SHK6351   C        29:00 
   240    7201808 Hindráková Martina         LTU6451   C        32:00 
   241       9068 Zlesáková Vlasta           JIL5362   C        35:00 
   242       9908 Benešová Iva               SJC6151   C        38:00 
   243     425573 Julínková Dana             LPU6555   C        41:00 
   244       9678 Veverková Yveta            VAM6452   C        44:00 
   245            Vakant                                        47:00 
   246            Vakant                                        50:00 
   247            Vakant                                        53:00 
   248            Vakant                                        56:00 


D45D  (21)            3,7 km   11 K 

   249     410739 Fundová Hana               SHK6752   C         1:00 
   250     416317 Kulová Jana                VAM6550   C         4:00 
   251      49868 Macháčková Jana            SHK6450   C         7:00 
   252     331708 Semrádová Jitka            CHC6651   C        10:00 
   253       7249 Remešová Alena             DOB6150   C        13:00 
   254       9089 Kynčlová Miroslava         JIL5851   C        16:00 
   255       9442 Holečková Zdeňka           NNN6955            19:00 
   256       8980 Hančová Hana               VRL5652   C        22:00 
   257     995829 Vlčková Pavla              TYN6351   C        25:00 
   258       9918 Bienová Věra               SJC5752   C        28:00 
   259       9108 Hepnerová Dagmar           SHK5451   C        31:00 
   260     515479 Lazáková Šárka             LTU6952   C        34:00 
   261       9157 Divecká Růžena             SHK6753   C        37:00 
   262      53569 Cabalková Ivana            ZAM6351   C        40:00 
   263      51183 Roudná Eva                 LPU6554   C        43:00 
   264     410771 Bernartová Ivana           SHK6552   C        46:00 
   265       9279 Lennerová Eva              LPU5653   C        49:00 
   266       8962 Vlachová Hana              VRL6251   C        52:00 
   267            Vakant                                        55:00 
   268            Vakant                                        58:00 
   269            Vakant                                        61:00 


D55C  (16)            3,5 km   12 K 

   270    1006614 Klimplová Alena            LPU5551   C        34:00 
   271    2060214 Nováková Jana              NPA5552   C        37:00 
   272       9290 Novotná Jiřina             LPU5654   C        40:00 
   273     301696 Svobodová Eva              SHK5853   C        43:00 
   274    2060217 Kalibánová Jiřina          NPA5351   C        46:00 
   275       9111 Filipová Dagmar            SHK5651   C        49:00 
   276       9401 Běhounová Jiřina           PHK5651   C        52:00 
   277       9116 Stulíková Zuzana           SHK5751   C        55:00 
   278       9033 Martincová Helena          ZAM5051   C        58:00 
   279       9118 Bláhová Luba               SHK5852   C        61:00 
   280     888601 Víchová Ladislava          LPU5851   C        64:00 
   281       9112 Šabatková Zdena            SHK5652   C        67:00 
   282     301116 Dusílková Marie            SRK5752   C        70:00 
   283            Vakant                                        73:00 
   284            Vakant                                        76:00 
   285            Vakant                                        79:00 


D65C  (9)             3,0 km   11 K 

   286     301172 Malá Marie                 LPU4753   C        41:00 
   287    2056289 Lhotská Hana               ZAM4651   C        44:00 
   288       9247 Kubíková Květa             LPU4752   C        47:00 
   289       9539 Ehlová Iva                 SRK3951   C        50:00 
   290     436429 Kellnerová Stanislava      LPU4950   C        53:00 
   291            Vakant                                        56:00 
   292            Vakant                                        59:00 
   293            Vakant                                        62:00 
   294     405955 Kutáčková Stanislava       LTU4751   C        65:00 


H10C  (23)            1,9 km    5 K 

   295    2070815 Haas Filip                 LPU0401   C         0:00 
   296    2049527 Rak Tomáš                  SHK0400   C        56:00 
   297       9693 Novák Stanislav            NPA0404   C        58:00 
   298      53225 Malý Antonín               JIL0501   C        60:00 
   299     224887 Neumann Matěj              PHK0400   C        62:00 
   300     232905 Marhold Stanislav          CHC0402   C        64:00 
   301       9702 Pavelec Matěj              NPA0501   C        66:00 
   302    2049516 Keřka Adam                 LPU0406   C        68:00 
   303    2073745 Kodytek Adam               SHK0402   C        70:00 
   304    2035734 Krpata Michal              LPU0403   C        72:00 
   305    1400421 Dohnálek Tomáš             SHK0403   C        74:00 
   306    2049547 Kuhn Vojtěch               LPU0404   C        76:00 
   307       4295 Vitvar Radim               SJC0404   C        78:00 
   308    2073723 Černík Adam                SHK0404   C        80:00 
   309    2051472 Langr Jakub                KOR0401   C        82:00 
   310    2056294 Janků Štěpán               SJC0501   C        84:00 
   311     443073 Bolehovský Daniel          EKP0508   C        86:00 
   312     425575 Mühlbach Ivo               STH0401   C        88:00 
   313    2045239 Juška Michal               LPU0504   C        90:00 
   314    2070824 Novotný Lukáš              PHK0505   C        92:00 
   315            Vakant                                        94:00 
   316            Vakant                                        96:00 
   317            Vakant                                        98:00 


H10N  (18)            1,7 km    5 K 

   318     232649 Čivrný Jan                 VRL0501   C         3:00 
   319    2027228 Morávek Martin             SRK0503   C         6:00 
   320       9688 Choutka Matěj              NPA0402   C         9:00 
   321    2017670 Háp Matěj                  PHK0501   C        12:00 
   322       9709 Typlt Tomáš                NPA0406   C        15:00 
   323    2045219 Šípek Ondřej               LPU0505   C        18:00 
   324    2053544 Tesař Zdeněk               SJC0401   C        21:00 
   325    2056307 Kovář Radim                CET0501   C        24:00 
   326    2070847 Málek David                PHK0504   C        27:00 
   327    2027209 Jiroušek Dominik           SRK0602   C        30:00 
   328    2025377 Kadaně Marek               LPU0703   C        33:00 
   329    2027229 Šeps Daniel                SRK0504   C        36:00 
   330    2073754 Hlaváček Pavel             PHK0601   C        39:00 
   331       9686 Fajfer Filip               NPA0401   C        42:00 
   332            Vakant                                        45:00 
   333            Vakant                                        48:00 
   334            Vakant                                        51:00 
   335            Vakant                                        54:00 


H12C  (27)            3,0 km    9 K 

   336       9496 Zemánek Mikuláš            SRK0201   B         3:00 
   337    2049536 Kolář Šimon                HOR0400   C         6:00 
   338       9828 Tichý Lubomír              SHK0303   C         9:00 
   339    2032181 Kuneš Vojtěch              HOR0200   C        12:00 
   340    2027249 Pokorný Dominik            SRK0301   C        15:00 
   341    2045238 Juška Jiří                 LPU0304   C        18:00 
   342    2017678 Štregl Matyáš              VRL0301   C        21:00 
   343    2056299 Franta Jonáš               SJC0201   B        24:00 
   344     405993 Tomeš Matyáš               SRK0203   C        27:00 
   345    2011812 Rusin Vojtěch              BRU0301   C        30:00 
   346     405991 Locker Daniel              SRK0200   C        33:00 
   347    2032386 Závodný Jan                BRU0201            36:00 
   348    7201763 Štefan Vít                 STH0202   B        39:00 
   349    2032156 Pipek Ondřej               LPU0203   B        42:00 
   350     434594 Chaloupský Jakub           PHK0302   B        45:00 
   351    2027201 Šípek Stanislav            SRK0304   B        48:00 
   352    2056295 Tuma Matěj                 SJC0202   B        51:00 
   353     301169 Bolehovský Michal          EKP0200   C        54:00 
   354    2303943 Pichl Oliver               STH0203   C        57:00 
   355      53224 Malý Evžen ml.             JIL0301   C        60:00 
   356     301130 Šabata Radek               SRK0202   C        63:00 
   357       9558 Grundman Viktor            CHC0301   C        66:00 
   358     416342 Flegl Martin               SRK0300   B        69:00 
   359            Vakant                                        72:00 
   360            Vakant                                        75:00 
   361            Vakant                                        78:00 
   362            Vakant                                        81:00 


H12D  (11)            2,6 km    8 K 

   366    2051521 Hladký Filip               KOR0300   C         0:00 
   363    2049542 Macek Ondřej               LPU4               59:00 
   364    2073749 Vlastník Matouš            JIL0201   C        62:00 
   365    2049517 Šimek Viktor               LPU0207   C        65:00 
   367    2057588 Šitina Tomáš               LTU0300   C        71:00 
   368    2011867 Tichý Ondřej               KOR0200   C        74:00 
   369    2057586 Hanák Dominik              LTU0200   C        77:00 
   370    2049545 Makovský Vojtěch           SHK0301   C        80:00 
   371    2032388 Pelán Jan                  BRU0202   C        83:00 
   372            Vakant                                        86:00 
   373            Vakant                                        89:00 


H14C  (21)            3,6 km   10 K 

   374     425543 Roudný Martin              LPU0002   A         2:00 
   375     405954 Tichý Radomír              SHK0000   B         5:00 
   376     303925 Mühlbach Aleš              STH0104   C         8:00 
   377    2032380 Rusin Jan                  BRU0001   A        11:00 
   378       4744 Pekárek Jakub              SJC0004   C        14:00 
   379      51179 Langr Jan                  SHK0101   B        17:00 
   380     434587 Konvalinka Jindřich        LPU0004   B        20:00 
   381     232622 Kynčl Vojtěch              JIL0101   C        23:00 
   382    9990101 Švadlena Michal            CHC0101   B        26:00 
   383    2035716 Ježek Jakub                JIL0104   B        29:00 
   384    2011790 Volák Ondřej               BRU0006   A        32:00 
   385     405998 Paleček Ondřej             SRK0103   B        35:00 
   386    2051522 Koditek Jonáš              KUO0101   B        38:00 
   387     331235 Kolář Jan                  BRU0101   C        41:00 
   388    2056271 Semiginovský Šimon         SJC0005   C        44:00 
   389       9884 Roudný Václav              LPU0001   B        47:00 
   390    2025365 Karásek Matěj              SJC0001   B        50:00 
   391            Vakant                                        53:00 
   392            Vakant                                        56:00 
   393            Vakant                                        59:00 
   394            Vakant                                        62:00 


H14D  (11)            3,1 km    8 K 

   395    2035730 Kovář Lukáš                CET0102   C         2:00 
   396       9190 Porkert Jan                SHK0100   C         5:00 
   397       9789 Adamovský Michal           VAM0000   C         8:00 
   398     425550 Sedlák Mikuláš             LPU0103   C        11:00 
   399    2057577 Šitina Jakub               LTU0001   C        14:00 
   400     500262 Dubský Vojtěch             SJC0006   C        17:00 
   401     232604 Žák Michal                 LPU0003   C        20:00 
   402       9017 Rusz Rostislav             KUN0101   C        23:00 
   403            Vakant                                        26:00 
   404            Vakant                                        29:00 
   405            Vakant                                        32:00 


H16C  (26)            5,2 km   16 K 

   406     681889 Bendák Jan                 LTU9801   A         3:00 
   407    2059739 Macko Lukáš                SJC9901   B         6:00 
   408       9029 Sourada Tomáš              ZAM9902   C         9:00 
   409       9024 Rusz Vratislav             KUN9801   C        12:00 
   410     331426 Kalenský Aleš              STH9801   B        15:00 
   411     207870 Mašata Metoděj             PHK9905   A        18:00 
   412    2070827 Fencl Jonáš                LPU9902   A        21:00 
   413     416281 Lauterbach David           ZAM9801   B        24:00 
   414    2017682 Locker Tomáš               SRK9802   A        27:00 
   415    2060257 Vlastník Šimon             JIL9904   C        30:00 
   416     232608 Žák Jan                    LPU9802   B        33:00 
   417       9040 Novotný Matěj              ZAM9802   C        36:00 
   418    2025366 Křivda Tomáš               CHC9901   A        39:00 
   419    2035717 Hrouda Matěj               JIL9804   C        42:00 
   420    2070826 Šabata Milan               SRK9904   B        45:00 
   421    2035744 Chvátil Šimon              PHK9908   A        48:00 
   422    7201758 Šklíba Michal              SRK9900   A        51:00 
   423    2060206 Doležal Vít                SJC9802   B        54:00 
   424     980351 Paukert Lukáš              KUO9801   B        57:00 
   425    2058526 Friml Dominik              ZAM9901   C        60:00 
   426    2025354 Starý Ondra                VRL9802   A        63:00 
   427            Vakant                                        66:00 
   428            Vakant                                        69:00 
   429            Vakant                                        72:00 
   430            Vakant                                        75:00 
   431            Vakant                                        78:00 


H16D  (8)             4,4 km   12 K 

   432    7003049 Juránek Filip              KOR9800   C        64:00 
   433    2057580 Kahoun Adam                LTU9903   C        67:00 
   434     320300 Jelínek Tomáš              CHC9903   C        70:00 
   435    2057578 Juhász Matěj               LTU9900   C        73:00 
   436    2060285 Grundman Václav            CHC9902   C        76:00 
   437            Vakant                                        79:00 
   438            Vakant                                        82:00 
   439            Vakant                                        85:00 


H18C  (15)            7,5 km   16 K 

   440    2070812 Tobiáš Matěj               LPU9603   C         3:00 
   441    1396847 Netuka Vojtěch             SHK9701   A         6:00 
   442       9308 Novotný Vojtěch            LPU9702   B         9:00 
   443    7202576 Gebrt Jan                  SHK9801   A        12:00 
   444    2032186 Míča Tomáš                 LPU9707   B        15:00 
   445    7003034 Trejbal Václav             SHK9604   B        18:00 
   446     436955 Ježdík Václav              ZAM9605   C        21:00 
   447       9814 Pokorný David              SRK9701   C        24:00 
   448     436968 Bezdíček Kryštof           LPU9706   C        27:00 
   449     416295 Vencl Kristián             ZAM9701   C        30:00 
   450     425577 Kanta Martin               LPU9705   A        33:00 
   451     887162 Skalický Matyáš            KUO9605   B        36:00 
   452            Vakant                                        39:00 
   453            Vakant                                        42:00 
   454            Vakant                                        45:00 


H21A  (11)            9,3 km   21 K 

   455     515050 Mašata Roman               PHK7107   C         1:00 
   456     332966 Král Václav                SSU8243   C         4:00 
   457       9399 Kadeřávek Petr             PHK7605   C         7:00 
   458     887949 Kolář Radek                BRU6901   C        10:00 
   459     887920 Zvěřina Petr               LPU8208   E        13:00 
   460    2045215 Mašata Matěj               PHK9601   A        16:00 
   461     515487 Grundmann Jan              LPU9410   R        19:00 
   462       9797 Vítek Petr                 PHK7601   C        22:00 
   463    1403417 Lenner Miroslav            LPU8605   C        25:00 
   464            Vakant                                        28:00 
   465            Vakant                                        31:00 


H21C  (36)            7,7 km   19 K 

   466       8973 Wohanka Petr               VRL7305   C         1:00 
   467     981811 Hanč Petr                  DOB8022   C         3:00 
   468       9508 Petras Tomáš               VAM8801   C         5:00 
   469       7213 Kupka Jaroslav             ALB7800   C         7:00 
   470      52322 Štěpánek Milan             KUO8301   C         9:00 
   471       9154 Chmelař Tomáš              SHK8501   C        11:00 
   472       9343 Kutílek Jakub              LPU8609   C        13:00 
   473    2017676 Štregl Petr                VRL7303   C        15:00 
   474    2073755 Držka Štěpán               LPU7604   C        17:00 
   475       9000 Polák Vlastimil            VRL7702   C        19:00 
   476     301112 Ptáček Martin              SRK9509   B        21:00 
   477      49478 Černý Martin               JIL8703   C        23:00 
   478       9521 Krmaš Václav               SRK8001   C        25:00 
   479       9193 Šabatka Jan                SHK9001   C        27:00 
   480     920672 Kárník Jan                 LPU7811   C        29:00 
   481       5592 Burdych Tomáš              BRM8201   C        31:00 
   482       9498 Pátek Lukáš                SRK8905   C        33:00 
   483       9127 Chmelař Lukáš              XHK9100            35:00 
   484       9091 Černý Vojtěch              JIL9006   C        37:00 
   485       8096 Škop Michal                NNN9765            39:00 
   486      51470 Koblížek Kamil             KUO8001   C        41:00 
   487    2053577 Semrád Ladislav            CHC9701   A        43:00 
   488       9140 Weiner Jakub               SHK7911   C        45:00 
   489       9325 Vávra Jaroslav             LPU7308   C        47:00 
   490    2049551 Grundman Vojtěch           CHC8801   C        49:00 
   491    2060233 Vrbata Michal              VRL7507   C        51:00 
   492    2025344 Křivda Martin              CHC9501   A        53:00 
   493       9669 Veverka Tomáš              VAM8401   C        55:00 
   494       9965 Hanzl Tomáš                SJC8205   C        57:00 
