13. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU - Běluň - Neděle 11. října 2009


Martin Nývlt
nyvltmartin[#]gmail.com
Startovka kategorie                                           

--------------------------------------------------------------
13. kolo VčP SNA 11.10.2009
Startovní listina
--------------------------------------------------------------

  StČí Reg,         Jméno                      SI průk.      Start 


D10C  (19)                                 

     1 LTU9951      Mačková Markéta              425561       1:00 
     2 SRK0050      Filipová Tereza              425566       4:00 
     3 PHK9999C     Kubíčková  Jana              224883       7:00 
     4 STHC         Kalenská Dominika            253374      10:00 
     5 PHK0152C     Strnadová  Anežka            336753      13:00 
     6 STH9954C     Jezdinská Natálie            330520      16:00 
     7 JIL9951C     Votočková Pavlína            425574      19:00 
     8 CHC9951C     Semrádová Jana               425544      22:00 
     9 SJC9951C     Zlámalová Nikola               4297      25:00 
    10 LPU9955C     Šrenkelová Ilona             246820      28:00 
    11 PHK0251C     Mašatová Eliška              425518      31:00 
    12 KUN9951      Kopecká Anna                   9026      34:00 
    13 PHK9951C     Chaloupská  Barbora          224878      37:00 
    14 SRK9952      Jarošová Michaela              9808      40:00 
    15 STH9953C     Urbanová Markéta               9997      43:00 
    16 PHK9953C     Truněčková  Kateřina           9458      46:00 
    17              Vakant                                   49:00 
    18              Vakant                                   52:00 
    19              Vakant                                   55:00 



D10N  (16)                                 

    20 BRU0052C     Zenknerová Karolína          425516       3:00 
    21 CHC0051C     Chaloupková Kateřina         320290       9:00 
    22 ALB0050      Hepová Viktorie                7212      15:00 
    23 VRL0251      Štreglová Zuzka              330651      21:00 
    24 SRK0151      Kosová Tereza                  9471      27:00 
    25 LPU0153C     Schvachová Lucie             219205      33:00 
    26 CHC0151C     Jelínková Zuzana             206405      39:00 
    27 LPU0152C     Francová Lucie               425593      45:00 
    28              Vakant                                   51:00 
    29 VRL0052      Pilná Bára                   426376      57:00 
    30 LPU0052C     Nacu Šárka                               63:00 
    31              Vakant                                   69:00 
    32 LPU9954C     Takáčová Daniela                         75:00 
    33              Vakant                                   81:00 
    34              Vakant                                   87:00 
    35              Vakant                                   93:00 



D12C  (15)                                 

    36 ZAM9751C     Jansová Doubravka              9284       1:00 
    37 ALB9850      Blechová Kristýna              7223       4:00 
    38 LTU9851      Vondráková Barbora           416282       7:00 
    39 SRK9752      Zemánková Tereza             301107      10:00 
    40 LTU9852      Sedláčková Tereza            425551      13:00 
    41 PHK9752B     Samková  Kateřina              9467      16:00 
    42 STH9751B     Šemberová Kristýna             9046      19:00 
    43 PHK9753C     Kavalírová  Jůlie            207804      22:00 
    44 CHC9852C     Chaloupková Veronika         425570      25:00 
    45 JIL9751C     Votočková Eliška              49345      28:00 
    46 LTU9853      Horní Edita                  416285      31:00 
    47 VRL9951C     Waňková Martina              425555      34:00 
    48              Vakant                                   37:00 
    49              Vakant                                   40:00 
    50              Vakant                                   43:00 



D12D  (7)                                  

    51 VRLC         Tryznová Lucie                            2:00 
    52 ASU9799C     Kučírková Markéta                         5:00 
    53 SHK9753      Langrová Anna                331166       8:00 
    54 ASU9798C     Vaňousová Martina             52656      11:00 
    55              Vakant                                   14:00 
    56              Vakant                                   17:00 
    57              Vakant                                   20:00 



D14C  (18)                                 

    58 SRK9654      Kosková Kateřina               9489       0:00 
    59 PHK9651B     Koutná  Hana                 410799       3:00 
    60 STH9651C     Tauchmanová Karolína         410772       6:00 
    61 LPU9652C     Schvachová Denisa            224862       9:00 
    62 STH9552B     Pacholíková Lucie            253373      12:00 
    63 VRL9652B     Hančová Petra                  9246      15:00 
    64 STH9653C     Kadavá Denisa                331022      18:00 
    65 SJC9552C     Šmejcová Anna                  9929      21:00 
    66 LTU9551A     Svobodová Lenka              995893      24:00 
    67 ZAM9651C     Chládková Simona             434574      27:00 
    68 LTU9651      Koderičová Tereza            301640      30:00 
    69 PHK9656B     Machačová  Michaela          339542      33:00 
    70 SRK9653      Petrasová Zuzana             405999      36:00 
    71 PHK9653B     Šádková  Martina             224887      39:00 
    72 ZAM9652C     Skalická Karolína            416281      42:00 
    73              Vakant                                   45:00 
    74              Vakant                                   48:00 
    75              Vakant                                   51:00 



D14D  (11)                                 

    76 VRLC         Honců Natálie                            46:00 
    77 ALB9650      Sedláková Aneta                7222      49:00 
    78 LPU9553C     Šrenkelová Soňa                          52:00 
    79 LTU9652      Procházková Aneta             51442      55:00 
    80 LPU9554C     Šrenkelová Kateřina                      58:00 
    81 VAM9551C     Župová Tereza                438605      61:00 
    82 PHK9657C     Jágrová  Barbora             224881      64:00 
    83              Vakant                                   67:00 
    84 PHK9654C     Šádková  Lucie               224885      70:00 
    85              Vakant                                   73:00 
    86              Vakant                                   76:00 



D16C  (9)                                  

    87 LPU9356C     Kisková Klára                224875       2:00 
    88 SRK9351      Peremská Dana                  9536       5:00 
    89 SJC9352C     Palasová Pavlína               9985       8:00 
    90 STH9356B     Ducháčková Kateřina          416278      11:00 
    91 SRK9357      Jarošová Kateřina            301141      14:00 
    92              Vakant                                   17:00 
    93 SRK9356      Kulhavá Šárka                219279      20:00 
    94              Vakant                                   23:00 
    95              Vakant                                   26:00 



D16D  (5)                                  

    96 BRU9351C     Grunerová Martina            425505      96:00 
    97 PHK9351C     Koutná  Kateřina             410800      99:00 
    98 BRU9452C     Kolářová Zuzana              425513     102:00 
    99              Vakant                                  105:00 
   100              Vakant                                  108:00 



D18C  (13)                                 

   101 LPU9351A     Knapová Lenka                 51105       3:00 
   102 PHK9451      Novotná Markéta              553443       6:00 
   103 VRL9253C     Bucharová Eliška             331237       9:00 
   104 SRK9151      Kosová Denisa                995837      12:00 
   105 KUN9251C     Kopecká Eliška                 9022      15:00 
   106 VRL9254B     Jebavá Lucie                 331285      18:00 
   107 PHK9151C     Balcarová  Mirka              49696      21:00 
   108 VRL9252A     Doležalová Radka               8960      24:00 
   109 PHK9353A     Kamenická  Kateřina            9832      27:00 
   110 VRL9154C     Kičinová Erika                 9213      30:00 
   111              Vakant                                   33:00 
   112              Vakant                                   36:00 
   113              Vakant                                   39:00 



D21A  (13)                                 

   114 LPU7667E     Fenclová Marta               301173       1:00 
   115 SRK8951      Jirčáková Martina              9475       4:00 
   116 PHK8951A     Čepová  Daniela                9415       7:00 
   117 LPU8359C     Škodová Petra                 52328      10:00 
   118 JIL8651C     Kynčlová Martina               9088      13:00 
   119 LPU8653R     Juračková Jana                 9235      16:00 
   120 JIL7752R     Malá Věra                      9077      19:00 
   121 SJC8551C     Procházková Zuzana             9969      22:00 
   122 PHK8054R     Melounková  Lucie              9416      25:00 
   123 SHK8753C     Doležalová Veronika            9182      28:00 
   124              Vakant                                   31:00 
   125              Vakant                                   34:00 
   126              Vakant                                   37:00 



D21C  (21)                                 

   127 VRL7752C     Kutlvašrová Vlaďka            51599       3:00 
   128 SJC8559C     Ondřejová Dita                 9915       6:00 
   129 VRL7452C     Randáková Helena             515185       9:00 
   130 VAM8651C     Smutná Pavla                   9674      12:00 
   131 SRK4751      Mikulecká Nataša               9485      15:00 
   132 LPU8857C     Šediváková Helena            253357      18:00 
   133 PHK7456C     Samková  Renáta                9431      21:00 
   134 SHK8552C     Stulíková Barbora              9161      24:00 
   135 VAM6251C     Smutná Jana                    9676      27:00 
   136 SRK7751      Lenka Hrobařová                9482      30:00 
   137 VAM7250C     Vandasová Markéta              9679      33:00 
   138 NER          Soukupová Kamila                         36:00 
   139 CET8051C     Šafářová Ivana                 9724      39:00 
   140 LPU6052C     Knapová Iva                    9316      42:00 
   141 CET8851C     Záveská Anna                  49612      45:00 
   142 KRN8451C     Ulahelová Jana                52647      48:00 
   143 LPU8151C     Klimplová Zuzana               9333      51:00 
   144              Vakant                                   54:00 
   145              Vakant                                   57:00 
   146              Vakant                                   60:00 
   147              Vakant                                   63:00 



D21D  (24)                                 

   148 LPU7353C     Čivrná Karolína              995850       2:00 
   149 VRL7852      Michlová Jana                             5:00 
   150 VAM8851C     Mullerová Hana                51358       8:00 
   151 LPU7956C     Kokaislová Eva                 9296      11:00 
   152 ALB8750      Khýnová Radka                  7221      14:00 
   153 SHK8651C     Kohoutová Martina              9170      17:00 
   154 PHK8556C     Justová  Hana                 49630      20:00 
   155 CHC8851C     Pěluchová Daniela              9549      23:00 
   156 ZAM7551C     Karlíková Renata             416295      26:00 
   157 VAM8951C     Bednářová Michaela             9673      29:00 
   158 CHC7653C     Korbelová Petra              232909      32:00 
   159 ZAM9151B     Šponarová Lucie                9030      35:00 
   160 VRL7353C     Hlaváčová Lucie                8966      38:00 
   161 VAM6452C     Veverková Yveta                9678      41:00 
   162 PHK7852C     Kunartová  Lenka               9408      44:00 
   163 VAM8451C     Hostinská Jana                 9792      47:00 
   164 ALB8650      Šafářová Renata                7211      50:00 
   165 VRL9052C     Šírová Natálie                 8965      53:00 
   166 ZAM8751C     Cabalková Jana                51188      56:00 
   167 VRL7552      Štreglová Andrea             206478      59:00 
   168              Vakant                                   62:00 
   169              Vakant                                   65:00 
   170              Vakant                                   68:00 
   171              Vakant                                   71:00 



D35C  (16)                                 

   172 SRK7452      Zemánková Eva                  9796       1:00 
   173 LPU6553C     Čermáková Renata               9310       4:00 
   174 PHK5951C     Panchártková  Jitka            9429       7:00 
   175 SRK7373      Filipová Ivana                 9501      10:00 
   176 CHC7151C     Švadlenová Ivana               9556      13:00 
   177 SHK6352C     Chmelařová Marie               9122      16:00 
   178 LPU6859C     Kaplanová Iva                224882      19:00 
   179 JIL7255C     Votočková Jaroslava            9076      22:00 
   180 VAM7251C     Rykalová Jitka                 9680      25:00 
   181 LPU6051C     Juračková Jana                 9237      28:00 
   182 CHC7251C     Křivdová Lenka                 9551      31:00 
   183 LPU6955C     Demlová Jitka                  9656      34:00 
   184 VAM6451C     Klapalová Jana                 9681      37:00 
   185              Vakant                                   40:00 
   186              Vakant                                   43:00 
   187              Vakant                                   46:00 



D35D  (26)                                 

   188 LPU7154C     Schvachová Stanislava         51646      31:00 
   189 BRU7251C     Frömmelová Dana              887923      34:00 
   190 SRK6752      Kosová Michaela              438611      37:00 
   191 VRL7151C     Waňková Dita                 331619      40:00 
   192 SHK7052C     Netuková Hana                219217      43:00 
   193 PHK7060C     Hlaváčková  Renata           301191      46:00 
   194 SHK7251C     Langrová Monika                9802      49:00 
   195 CHC6651C     Semrádová Jitka              331708      52:00 
   196 PHK7052C     Koutná  Alena                232635      55:00 
   197 SHK6753C     Divecká Růžena                 9157      58:00 
   198 PHK6353C     Lamichová  Iva                 9438      61:00 
   199 SHK6354C     Egrtová Jitka                331561      64:00 
   200 LPU6351C     Weisbauerová Blanka            9251      67:00 
   201 ZAM6351C     Cabalková Ivana               53569      70:00 
   202 CHC6951C     Chaloupková Lenka              9542      73:00 
   203 LPU7052C     Tužilová Štěpánka            426371      76:00 
   204 SRK6351      Peremská Dana                  9535      79:00 
   205 PHK7153C     Růžičková  Kamila            336724      82:00 
   206 LTU6351C     Petrželová Alena             405972      85:00 
   207 VAM6551C     Kulová Jana                  416317      88:00 
   208 LPU6554C     Roudná Eva                    51183      91:00 
   209 CHC6751C     Jelínková Marta                9541      94:00 
   210 PHK6153C     Justová  Jana                207818      97:00 
   211              Vakant                                  100:00 
   212              Vakant                                  103:00 
   213              Vakant                                  106:00 



D45C  (15)                                 

   214 PHK6251C     Kubíčková  Marcela             9389       2:00 
   215 VRL5451C     Nýdrlová Eva                   8954       5:00 
   216 SHK6151C     Novotná Iva                   51488       8:00 
   217 NPA5754C     Hušková Eva                    9692      11:00 
   218 VOD6050C     Tichá Jiřina                   7255      14:00 
   219 LPU5851C     Víchová Ladislava              9211      17:00 
   220 NPA5351C     Kalibánová Jiřina              9688      20:00 
   221 SHK6351C     Mádlová Iva                    9121      23:00 
   222 PHK5551C     Rybářová  Lenka                9405      26:00 
   223 SHK6152C     Hausvaterová Marcela         219201      29:00 
   224 LTU6151C     Sombotová Alena                9769      32:00 
   225 LPU6151      Hermanová Dana                 9311      35:00 
   226              Vakant                                   38:00 
   227              Vakant                                   41:00 
   228              Vakant                                   44:00 



D45D  (20)                                 

   229 SHK5351C     Fejlková Alice                 9107      26:00 
   230 PHK5952C     Balcarová  Eva               301691      29:00 
   231 LPU5551C     Klimplová Alena                9202      32:00 
   232 NPA5552C     Nováková Jana                  9690      35:00 
   233 SHK5853C     Svobodová Eva                301696      38:00 
   234 LPU5451C     Štěrbová Lenka                 9302      41:00 
   235 SRK5752      Dusílková Marie              301116      44:00 
   236 SHK5751C     Stulíková Zuzana               9116      47:00 
   237 VRL5552      Rychlíková Blanka            995818      50:00 
   238 LPU5552C     Mrštíková Hana               232603      53:00 
   239 LTU6352C     Hanušová Jitka                 9609      56:00 
   240 JIL5851C     Kynčlová Miroslava             9089      59:00 
   241 SHK5951C     Vychodilová Jiřina             9897      62:00 
   242 ZAM6251C     Nožková Dagmar               219272      65:00 
   243 SHK5652C     Šabatková Zdena                9112      68:00 
   244 ZAM5951C     Kalousová Dana                 9032      71:00 
   245 SHK5251C     Šlechtová Marie                9105      74:00 
   246              Vakant                                   77:00 
   247              Vakant                                   80:00 
   248              Vakant                                   83:00 



D55C  (11)                                 

   249 LPU4752C     Kubíková Květa                 9247       1:00 
   250 LTU4752C     Soukupová Dáša                 9779       4:00 
   251 SRK3951      Ehlová Iva                     9539       7:00 
   252 ZAM5051C     Martincová Helena              9033      10:00 
   253 ALB4550      Balášová Gertruda              7205      13:00 
   254 PHK3951C     Novotná  Marie                 9421      16:00 
   255 ZAM4651C     Lhotská Hana                   9034      19:00 
   256 LPU4753C     Malá Marie                   301172      22:00 
   257 LTU4751C     Kutáčková Stanislava         405955      25:00 
   258              Vakant                                   28:00 
   259              Vakant                                   31:00 



H10C  (29)                                 

   260 BRU0001C     Rusin Jan                    425512       1:00 
   261 LPU0003C     Žák Michal                   232604       4:00 
   262 SJC0001C     Karásek Matěj                  4292       7:00 
   263 PHK9904C     Hůlek  Matěj                   9831      10:00 
   264 SJC9902C     ferbr jan                      4295      13:00 
   265 CHC9903C     Jelínek Tomáš                320300      16:00 
   266 SRK9902      Dostál Vojtěch                           19:00 
   267 LPU9907      Burda Jan                                22:00 
   268 SHK9902      Ryba David                   426330      25:00 
   269 LPU0002C     Roudný Martin                232602      28:00 
   270 PHK9905C     Mašata Metoděj               207870      31:00 
   271 LPU9904C     Schvach Hynek                425557      34:00 
   272 PHK0101C     Metelka  Ondřej              331689      37:00 
   273 SJC9901C     Macko Lukáš                    4293      40:00 
   274 PHK0001C     Samek  Tomáš                 410789      43:00 
   275 VRL9902C     Bachtík Tomáš                            46:00 
   276 LPU0001C     Roudný Václav                  9884      49:00 
   277 DOB0000      Dudášek Ondřej                           52:00 
   278 LPU9902C     Fencl Jonáš                    9660      55:00 
   279 LTU9901      Killar Lukáš                  51143      58:00 
   280 LPU9905C     Udatný Martin                            61:00 
   281 ASU9948C     Skalický Johan                 9132      64:00 
   282 PHK9901C     Kavalír  Jáchym                9830      67:00 
   283 SRK9905      Kalina Vít                     9495      70:00 
   284 LTU9902      Killar Dominik               416292      73:00 
   285 CHC9901C     Křivda Tomáš                   9569      76:00 
   286              Vakant                                   79:00 
   287              Vakant                                   82:00 
   288              Vakant                                   85:00 



H10N  (14)                                 

   289 VRL0004      Tryzna Matěj                      4       6:00 
   290 SRK0103      Paleček Ondřej               405998      12:00 
   291 CHC9904C     Stráník David                232920      18:00 
   292 HORC         Vávra Jakub                              24:00 
   293 SRK0002      Dostál Daniel                            30:00 
   294 CHC0101C     Švadlena Michal             2011852      36:00 
   295 STH0002C     Litera Radek                 425587      42:00 
   296              Vakant                                   48:00 
   297              Vakant                                   54:00 
   298              Vakant                                   60:00 
   299              Vakant                                   66:00 
   300              Vakant                                   72:00 
   301              Vakant                                   78:00 
   302 LPU0006C     Stránský Marek               426317      84:00 



H12C  (23)                                 

   303 VRL9802      Starý Ondra                  425562       2:00 
   304 STH9801C     Kalenský Aleš                331426       5:00 
   305 SJC9701C     Řehák Tomáš                    4746       8:00 
   306 SHK9802      Hájek Jakub                    9848      11:00 
   307 LPU9706C     Bezdíček Kryštof                         14:00 
   308 SJC9703B     Zikmund Zdeněk                 4743      17:00 
   309 SHK9701B     Netuka Vojtěch                51405      20:00 
   310 CHC9701C     Semrád Ladislav              331705      23:00 
   311 PHK9704B     Růžička Adam                 339544      26:00 
   312 LPU9701C     Habětínek Adam               207819      29:00 
   313 SJC9802C     Doležal Vít                    4742      32:00 
   314 SHK9801      Gebrt Jan                    331229      35:00 
   315 LPU9708C     Horák Vojtěch                            38:00 
   316 VAM9701B     Vyskočil Štěpán              438629      41:00 
   317 LPU9705C     Kanta Martin                 425577      44:00 
   318 SRK9803      Vavera Aleš                    9795      47:00 
   319 LPU9802C     Žák Jan                      232608      50:00 
   320 SRK9805      Vandas Daniel                 51472      53:00 
   321 LTU9701      Sedláček Daniel              405973      56:00 
   322 SRK9802      Locker Tomáš                   9801      59:00 
   323              Vakant                                   62:00 
   324              Vakant                                   65:00 
   325              Vakant                                   68:00 



H12D  (10)                                 

   326 LPU9803C     Koška Matěj                              26:00 
   327 KUN9801      Rusz Vratislav                 9024      29:00 
   328 VAM9703C     Valeš Martin                   9789      32:00 
   329 ZAM9701C     Cukor Martin                   9040      35:00 
   330 LPU9805C     Chlad Václav                             38:00 
   331 SJC9803C     Kubánek Jaroslav               4745      41:00 
   332 BRU9801C     Frömmel Martin               425503      44:00 
   333              Vakant                                   47:00 
   334              Vakant                                   50:00 
   335              Vakant                                   53:00 



H14C  (21)                                 

   336 PHK9502C     Růžička Karel                339560      29:00 
   337 LPU9601C     Tužil Ondřej                 425582      32:00 
   338 PHK9601B     Mašata Matěj                  53163      35:00 
   339 VOD9607C     Derner Marek                 426336      38:00 
   340 VAM9601B     Rykala Filip                  51469      41:00 
   341 CHC9501B     Křivda Martin                  9570      44:00 
   342 SRK9509      Ptáček Martin                301112      47:00 
   343 SHK9604B     Trejbal Václav               420426      50:00 
   344 SRK9503      Heřman Ondřej                  9814      53:00 
   345 NPA9601C     Kosina Jakub                   9704      56:00 
   346 SRK9507      Kosek Jan                    410355      59:00 
   347 VOD9503C     Murka Bohumil                  8130      62:00 
   348 ZAM9603B     Lesák Jakub                  426332      65:00 
   349 SJC9603B     Zlámal David                   4239      68:00 
   350 LPU9609B     Kaplan Martin                219206      71:00 
   351 VOD9501C     Pinka Tomáš                  426329      74:00 
   352 SJC9601B     Štál Jan                       9996      77:00 
   353 LPU9502B     Deml Tomáš                   887928      80:00 
   354              Vakant                                   83:00 
   355              Vakant                                   86:00 
   356              Vakant                                   89:00 



H14D  (14)                                 

   357 LPU9610C     Tomek Jan                    420440      54:00 
   358 CHC9603C     Stráník Daniel               232913      57:00 
   359 ASU9649C     Havránek Tomáš                           60:00 
   360 LTU9601      Taclík Milan                 416289      63:00 
   361 ASU9648C     Procházka Lukáš               52656      66:00 
   362 BRU9603C     Peška Jaroslav               425526      69:00 
   363 ZAM9602C     Dušek Martin                   9029      72:00 
   364 LPU9611C     Jurica Jan                               75:00 
   365 ASU9647C     Kašpar Jan                               78:00 
   366              Vakant                                   81:00 
   367 ASU9646C     Holubář Bartoloměj           416748      84:00 
   368              Vakant                                   87:00 
   369 ASU9645C     Skalický Matyáš              416715      90:00 
   370              Vakant                                   93:00 



H16C  (13)                                 

   371 VAM9401B     Dvořáček Radek                51471      42:00 
   372 LPU9405C     Zelinka Jan                  207824      45:00 
   373 SHK9301C     Divecký František             51131      48:00 
   374 ZAM9301C     Kubelka Tomáš                426310      51:00 
   375 SHK9303C     Matěna David                  51490      54:00 
   376 VRL9501B     Waněk Adam                   219210      57:00 
   377 CET9301B     Záveský Filip                331549      60:00 
   378 VAM9301C     Smutný Šimon                   9664      63:00 
   379 SRK9402      Jiroušek Vít                 301134      66:00 
   380 SJC9401B     Šmejc Jakub                    9983      69:00 
   381              Vakant                                   72:00 
   382              Vakant                                   75:00 
   383              Vakant                                   78:00 



H16D  (5)                                  

   384 SRK9401      Hauptfleisch Filip           301103      92:00 
   385 ASU9448C     Jirges Radek                  53032      95:00 
   386              Vakant                                   98:00 
   387              Vakant                                  101:00 
   388 ASU9449C     Procházka Jakub               53690     104:00 



H18C  (8)                                  

   389 LTU9202B     Svoboda Tomáš                887904      74:00 
   390 LPU9101C     Weisbauer Vojtěch              9252      77:00 
   391 PHK9201C     Štěpán  Pavel                  9449      80:00 
   392 LTU9102A     Lazák Tomáš                  515479      83:00 
   393 STH9203B     Hladík František             405965      86:00 
   394 KUN9102C     Lux Filip                      9020      89:00 
   395              Vakant                                   92:00 
   396              Vakant                                   95:00 



H21A  (12)                                 

   397 SJC8702R     Holas Štěpán                   9987       3:00 
   398 LCE8803R     Cahel Marek                   52706       6:00 
   399 LPU8701C     Fiala Petr                     9274       9:00 
   400 PHK7905C     Tihon  Michal                  9359      12:00 
   401 LPU8605C     Lenner Miroslav              253358      15:00 
   402 SHK7911C     Weiner Jakub                   9140      18:00 
   403 NPA7502C     Novák Jiří                     9693      21:00 
   404 SRK8805      Jirčák Ondřej                920697      24:00 
   405              Vakant                                   27:00 
   406              Vakant                                   30:00 
   407              Vakant                                   33:00 
   408 PHK7107C     Mašata Roman                 515050      36:00 



H21C  (43)                                 

   409 DOB7501      Kolek Petr                   887908       0:00 
   410 LPU7102C     Filičko Marek                301168       3:00 
   411 ASU7907C     Fátor Jan                    920688       6:00 
   412 VRL7303      Štregl Petr                    8974       9:00 
   413 SHK9007B     Souček Michal                  9188      12:00 
   414 SRK8001      Krmaš Václav                   9521      15:00 
   415 LPU8106C     Šabatka Petr                   9269      18:00 
   416 CHC8603C     Pátek Michal                   9558      21:00 
   417 ASU8001C     Koblížek Kamil                51470      24:00 
   418 CHC7502C     Švadlena Pavel              2011854      27:00 
   419 SHK9001C     Šabatka Jan                    9193      30:00 
   420 CHC7703C     Korbel Michal                  9550      33:00 
   421 SHK7602C     Toužil Karel                   9134      36:00 
   422 PHK7302C     Samek  Petr                    9430      39:00 
   423 DOB7405C     Čáp Ondřej                     7241      42:00 
   424 VAM8601C     Andrš Jiří                     9515      45:00 
   425 VRL8001C     Hanč Petr                      8980      48:00 
   426 SRK8902      Dusílek Adam                   9504      51:00 
   427 SJC7010C     Zlámal Petr                    9962      54:00 
   428 LPU8105C     Fukátko Jan                    9282      57:00 
   429 VRL7702C     Polák Vlastimil                9000      60:00 
   430 LPU7308C     Vávra Jaroslav                 9325      63:00 
   431 VAM8802C     Klapal Michal                  9670      66:00 
   432 SRK8905      Pátek Lukáš                    9498      69:00 
   433 LPU8505C     Herman Jan                     9307      72:00 
   434 VAM8401C     Veverka Tomáš                  9669      75:00 
   435 PHK7801C     Valík  Ondřej                553433      78:00 
   436 VAM8201C     Hladký Viktor                  9598      81:00 
   437 STH7801C     Junek Petr                     9090      84:00 
   438 PHK9202A     Mikulecký  Jan                 9198      87:00 
   439 ALB7800      Kupka Jaroslav                 7213      90:00 
   440 PHK8505C     Veselý  Ondřej               160262      93:00 
   441 VAM8801C     Petras Tomáš                   9508      96:00 
   442 LPU7811C     Kárník Jan                     9288      99:00 
   443 VAM7601C     Koblic Jan                     9528     102:00 
   444 SRK8301      Drhlík Petr                    9518     105:00 
   445 CHC8502C     Pešek Ondřej                   9559     108:00 
   446 SRK7102      Heřman Daniel                995885     111:00 
   447 BRM8201C     Burdych Tomáš                  5592     114:00 
   448              Vakant                                  117:00 
   449              Vakant                                  120:00 
   450              Vakant                                  123:00 
   451              Vakant                                  126:00 



H21D  (21)                                 

   452 LPU8402C     Zitka Adam                     9241       2:00 
   453 BRM7201C     Sokol Milan                    9625       5:00 
   454 BRU9001C     Uždil Miloš                  331168       8:00 
   455 CHC8601C     Sýkora Bohumil                 9563      11:00 
   456 SHK8701      Kuhn Matyáš                    9166      14:00 
   457 NER          Mejstřík Matěj                           17:00 
   458 LPU7303C     Fridrich Petr                  9245      20:00 
   459 ALB8400      Kadečka Petr                   7208      23:00 
   460 LPU7820C     Kokaisl Tomáš                253360      26:00 
   461 VAM9101C     Rykala Daniel                  9586      29:00 
   462 NPA8501C     Dytrych Martin                 9701      32:00 
   463 CHC8903C     Adamec Marek                 320303      35:00 
   464 LPU8306C     Duch Zdeněk                    9214      38:00 
   465 LTU8101C     Procházka Martin              49631      41:00 
   466 BRM7601C     Hromádko Přemysl             331496      44:00 
   467 VAM9002C     Novák Martin                   9791      47:00 
   468 SHK8601      Vlček Jiří                     9844      50:00 
   469              Vakant                                   53:00 
   470              Vakant                                   56:00 
   471              Vakant                                   59:00 
   472 VRL7601C     Kutlvašr Ruda                  8982      62:00 



H35C  (15)                                 

   473 CET7001C     Śafář Miroslav               232633       2:00 
   474 VAM7401C     Netopil Libor                 52074       5:00 
   475 PHK6701C     Weber  Petr                    9461       8:00 
   476 VAM6601C     Vandas Luděk                   9665      11:00 
   477 LPU6901C     Fencl Petr                     9230      14:00 
   478 CET6301C     Záveský Richard              232860      17:00 
   479 SRK7001      Locker Martin                301158      20:00 
   480 SHK5801C     Hausvater Karel              301648      23:00 
   481 SRK7101      Filip Libor                    9500      26:00 
   482 LTU6801C     Killar Marek                 301646      29:00 
   483 SHK6402C     Chmelař Pavel                  9124      32:00 
   484              Vakant                                   35:00 
   485              Vakant                                   38:00 
   486              Vakant                                   41:00 
   487 PHK6702C     Růžička  Ivan                336760      44:00 



H35D  (30)                                 

   488 PHK6101C     Justa  Jaromír                 9373       1:00 
   489 VAM6401C     Rykala Karel                   9671       4:00 
   490 SHK6301C     Vychodil Tomáš                51182       7:00 
   491 CHC6703C     Chaloupka Stanislav          232916      10:00 
   492 LPU6201C     Cinkan Zdeněk                  9327      13:00 
   493 KUN6201C     Lux Zdeněk                     9025      16:00 
   494 SHK6104C     Novotný Pavel                 51489      19:00 
   495 LTU6501C     Hanuš Pavel                    9632      22:00 
   496 HOS6701C     Hanuš Karel                    9754      25:00 
   497 SHK6001C     Vízek Luděk                   49629      28:00 
   498 BRU7101C     Kolář Zdeněk                 425502      31:00 
   499 CHC6701C     Křivda Ivan                    9552      34:00 
   500 SHK5901C     Svoboda Miloslav               9158      37:00 
   501 VAM6301C     Novák Jiří                     9790      40:00 
   502 SHK6102C     Divecký Josef                  9120      43:00 
   503 DOB7001      Dudášek Karel                  7254      46:00 
   504 VRL6701C     Kubát Miroslav                 8977      49:00 
   505 CHC6301C     Jelínek Roman                361956      52:00 
   506 BRU6902C     Frömmel Miroslav             887943      55:00 
   507 PHK7108C     Koutný  Pavel                 51102      58:00 
   508 CHC6001C     Janeba Petr                    9573      61:00 
   509 VRLC         Tryzna Pavel                             64:00 
   510 PHK7105C     Strnad  Jiří                 301301      67:00 
   511 ASU6900C     Procházka Pavel                9031      70:00 
   512 LPU7409C     Stránský Dušan               301196      73:00 
   513              Vakant                                   76:00 
   514              Vakant                                   79:00 
   515              Vakant                                   82:00 
   516              Vakant                                   85:00 
   517 SRK6603      Hauptfleisch Roman           405996      88:00 



H45C  (36)                                 

   518 LPU5501C     Hostinský Jiří                 9255       0:00 
   519 LTU6301C     Petržela Pavel               405971       3:00 
   520 LPU5002C     Mrštík Václav                  9215       6:00 
   521 VOD5500C     Boris Tichý                    7227       9:00 
   522 JIL6101C     Král Martin                    9071      12:00 
   523 LPU5001C     Farář Jaroslav                 9261      15:00 
   524 JIL6003C     Votoček Vladimír               9060      18:00 
   525 ZAM5501C     Kalous Jaroslav                9037      21:00 
   526 JIL5401C     Kynčl Stanislav                9087      24:00 
   527 LPU5404C     Juračka Vojtěch                9234      27:00 
   528 LTU5901C     Sombota Jiří                   9772      30:00 
   529 LPU5201C     Farář Václav                   9260      33:00 
